종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
신세계인터내셔날 |
광주신세계 |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
삼성물산 |
SK가스 |
현대백화점 |
호텔신라 |
현대홈쇼핑 |
SK네트웍스우 |
삼성물산우B |
DI동일 |
한샘 |
휠라코리아 |
호텔신라우 |
E1 |
GS리테일 |
영원무역 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 287,500 | 3,000 | +1.05% | 52,488 | 15,144 | 28,305 |
신세계인터내셔날 | 228,000 | 12,500 | +5.80% | 55,566 | 12,604 | 16,279 |
광주신세계 | 166,000 | 2,000 | -1.19% | 246 | 41 | 2,656 |
BGF리테일 | 163,000 | 3,000 | +1.88% | 25,365 | 4,121 | 28,173 |
이마트 | 129,000 | 2,500 | +1.98% | 131,401 | 16,821 | 35,960 |
롯데쇼핑 | 127,500 | 1,500 | +1.19% | 35,469 | 4,513 | 36,068 |
삼성물산 | 100,500 | 700 | +0.70% | 191,267 | 19,112 | 190,638 |
SK가스 | 86,800 | 0 | 0.00% | 5,691 | 494 | 7,935 |
현대백화점 | 82,300 | 1,300 | -1.56% | 57,475 | 4,772 | 19,260 |
호텔신라 | 81,400 | 700 | +0.87% | 153,660 | 12,486 | 31,948 |
현대홈쇼핑 | 80,200 | 900 | +1.13% | 25,869 | 2,068 | 9,624 |
SK네트웍스우 | 78,300 | 0 | 0.00% | 2,398 | 188 | 89 |
삼성물산우B | 74,400 | 400 | +0.54% | 1,171 | 87 | 1,211 |
DI동일 | 73,300 | 300 | -0.41% | 1,393 | 102 | 1,775 |
한샘 | 60,000 | 1,300 | -2.12% | 50,156 | 3,018 | 14,120 |
휠라코리아 | 52,900 | 1,000 | +1.93% | 234,993 | 12,294 | 32,330 |
호텔신라우 | 49,450 | 350 | +0.71% | 5,561 | 274 | 372 |
E1 | 48,000 | 50 | -0.10% | 1,977 | 95 | 3,293 |
GS리테일 | 37,400 | 150 | -0.40% | 96,108 | 3,596 | 28,798 |
영원무역 | 34,650 | 450 | +1.32% | 47,594 | 1,642 | 15,354 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.