종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
신세계인터내셔날 |
광주신세계 |
BGF리테일 |
롯데쇼핑 |
이마트 |
삼성물산 |
SK가스 |
호텔신라 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
SK네트웍스우 |
삼성물산우B |
DI동일 |
한샘 |
휠라코리아 |
호텔신라우 |
E1 |
GS리테일 |
영원무역 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 293,000 | 1,500 | +0.51% | 447 | 130 | 28,846 |
신세계인터내셔날 | 216,000 | 1,000 | +0.47% | 3,085 | 665 | 15,422 |
광주신세계 | 167,500 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 2,680 |
BGF리테일 | 162,500 | 1,500 | +0.93% | 885 | 143 | 28,086 |
롯데쇼핑 | 135,500 | 1,000 | +0.74% | 3,001 | 405 | 38,331 |
이마트 | 132,000 | 500 | +0.38% | 5,325 | 703 | 36,796 |
삼성물산 | 103,500 | 500 | -0.48% | 3,029 | 313 | 196,329 |
SK가스 | 85,300 | 700 | +0.83% | 64 | 5 | 7,798 |
호텔신라 | 85,200 | 200 | -0.23% | 9,251 | 790 | 33,439 |
현대백화점 | 84,000 | 300 | +0.36% | 462 | 39 | 19,658 |
현대홈쇼핑 | 80,100 | 400 | +0.50% | 307 | 25 | 9,612 |
SK네트웍스우 | 77,700 | 700 | -0.89% | 10 | 1 | 88 |
삼성물산우B | 74,800 | 0 | 0.00% | 8 | 1 | 1,217 |
DI동일 | 72,600 | 400 | +0.55% | 47 | 3 | 1,758 |
한샘 | 63,100 | 400 | +0.64% | 3,934 | 248 | 14,850 |
휠라코리아 | 53,300 | 700 | -1.30% | 17,159 | 916 | 32,574 |
호텔신라우 | 50,700 | 200 | +0.40% | 87 | 4 | 381 |
E1 | 47,750 | 250 | +0.53% | 590 | 28 | 3,276 |
GS리테일 | 37,800 | 50 | -0.13% | 2,669 | 101 | 29,106 |
영원무역 | 34,500 | 300 | -0.86% | 1,322 | 46 | 15,287 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1컨버즈 | 4,135 | +15.99% |
2CJ헬로 | 6,760 | +12.29% |
3두산솔루스2우B | 25,250 | +10.50% |
4일진홀딩스 | 5,480 | +10.04% |
5두산퓨얼셀2우B | 12,900 | +7.05% |
6까뮤이앤씨 | 1,280 | +6.67% |
7한국주강 | 2,000 | +5.26% |
8엔케이물산 | 1,480 | +4.23% |
9JW중외제약2우B | 41,300 | +4.16% |
10에이프로젠 KIC | 2,885 | +3.96% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.