- 3,860.81
- 18.37
- -0.47%
- 상한0
- 상승67
- 보합6
- 하락0
- 하한50
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 600,000 | 18,000 | +3.09% | 649 | 389 | 6,680 |
LG생활건강 | 350,000 | 13,500 | -3.71% | 39,596 | 14,030 | 54,664 |
LG화학 | 321,500 | 1,000 | +0.31% | 165,231 | 52,981 | 226,954 |
한국쉘석유 | 317,500 | 1,500 | +0.47% | 1,271 | 402 | 4,128 |
에이피알 | 294,500 | 1,000 | +0.34% | 67,790 | 19,963 | 22,441 |
KCC | 289,000 | 7,500 | +2.66% | 26,843 | 7,762 | 25,682 |
효성티앤씨 | 270,000 | 15,000 | -5.26% | 34,084 | 9,279 | 11,685 |
효성첨단소재 | 270,000 | 4,000 | -1.46% | 5,592 | 1,508 | 12,096 |
LG화학우 | 213,500 | 500 | -0.23% | 10,382 | 2,212 | 16,416 |
미원상사 | 208,000 | 1,000 | -0.48% | 3,574 | 745 | 9,880 |
LG생활건강우 | 154,800 | 3,100 | -1.96% | 4,079 | 635 | 3,250 |
아모레퍼시픽 | 140,600 | 9,300 | -6.20% | 556,735 | 79,407 | 82,241 |
미원에스씨 | 133,800 | 1,800 | +1.36% | 128 | 17 | 6,690 |
금호석유 | 133,300 | 200 | -0.15% | 237,307 | 30,921 | 36,888 |
코스맥스 | 130,500 | 1,300 | +1.01% | 141,962 | 18,531 | 14,811 |
SKC | 123,800 | 900 | -0.72% | 120,608 | 14,941 | 46,881 |
한솔케미칼 | 122,500 | 2,300 | -1.84% | 41,959 | 5,166 | 13,886 |
SK이노베이션 | 110,700 | 700 | -0.63% | 353,727 | 39,177 | 105,979 |
코스모신소재 | 109,300 | 200 | -0.18% | 118,184 | 13,007 | 35,534 |
대한화섬 | 106,000 | 6,900 | +6.96% | 4,380 | 465 | 1,408 |
대한유화 | 97,000 | 100 | +0.10% | 14,173 | 1,370 | 6,305 |
미창석유 | 88,200 | 500 | -0.56% | 346 | 31 | 1,534 |
롯데케미칼 | 80,600 | 100 | -0.12% | 88,294 | 7,049 | 34,477 |
미원화학 | 80,300 | 200 | +0.25% | 33 | 3 | 1,766 |
SK이노베이션우 | 80,000 | 1,000 | +1.27% | 2,339 | 187 | 999 |
OCI | 79,600 | 200 | +0.25% | 4,149 | 329 | 7,126 |
DS단석 | 74,700 | 0 | 0.00% | 34,440 | 2,559 | 4,378 |
한국화장품제조 | 74,600 | 300 | -0.40% | 88,682 | 6,540 | 3,381 |
한국콜마 | 72,800 | 900 | -1.22% | 284,475 | 20,670 | 17,184 |
유니드 | 70,900 | 700 | -0.98% | 21,387 | 1,515 | 4,798 |
금호석유우 | 63,700 | 0 | 0.00% | 7,767 | 488 | 1,926 |
S-Oil | 59,700 | 800 | +1.36% | 142,522 | 8,479 | 67,212 |
KPX홀딩스 | 56,400 | 300 | +0.53% | 552 | 31 | 2,383 |
SK케미칼 | 49,000 | 50 | +0.10% | 14,898 | 725 | 8,454 |
금양 | 48,500 | 1,450 | -2.90% | 510,075 | 24,753 | 28,154 |
이수스페셜티케미컬 | 48,000 | 800 | +1.69% | 436,728 | 20,487 | 14,500 |
롯데정밀화학 | 47,150 | 650 | +1.40% | 37,507 | 1,754 | 12,165 |
KPX케미칼 | 46,750 | 250 | +0.54% | 1,411 | 66 | 2,263 |
효성화학 | 42,700 | 600 | -1.39% | 5,751 | 246 | 1,619 |
DL | 42,400 | 50 | +0.12% | 22,101 | 935 | 8,885 |
S-Oil우 | 41,750 | 250 | +0.60% | 4,418 | 184 | 1,679 |
한국타이어앤테크놀로지 | 41,200 | 650 | +1.60% | 132,434 | 5,387 | 51,037 |
동원시스템즈 | 40,750 | 400 | +0.99% | 11,423 | 462 | 11,814 |
한화우 | 40,500 | 350 | -0.86% | 739 | 30 | 194 |
LX하우시스 | 38,900 | 50 | +0.13% | 10,149 | 397 | 3,488 |
아모레퍼시픽우 | 38,050 | 2,150 | -5.35% | 25,943 | 998 | 4,017 |
코오롱인더 | 33,800 | 50 | +0.15% | 27,479 | 928 | 9,301 |
동남합성 | 33,400 | 350 | +1.06% | 175 | 6 | 1,169 |
국도화학 | 32,200 | 250 | +0.78% | 3,942 | 126 | 2,901 |
한화 | 29,350 | 750 | +2.62% | 192,405 | 5,675 | 22,000 |
강남제비스코 | 27,550 | 150 | +0.55% | 12,974 | 353 | 1,791 |
아모레G | 26,300 | 150 | -0.57% | 145,138 | 3,806 | 21,687 |
DL우 | 24,750 | 1,250 | +5.32% | 3,944 | 92 | 417 |
한화솔루션 | 24,600 | 300 | -1.20% | 523,246 | 12,834 | 42,286 |
SK케미칼우 | 22,950 | 50 | -0.22% | 581 | 13 | 485 |
LX하우시스우 | 22,750 | 150 | +0.66% | 395 | 9 | 235 |
한화솔루션우 | 21,700 | 300 | +1.40% | 5,972 | 128 | 559 |
동원시스템즈우 | 21,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 57 |
코오롱인더우 | 21,350 | 50 | -0.23% | 1,143 | 24 | 591 |
율촌화학 | 21,300 | 300 | -1.39% | 30,251 | 640 | 5,282 |
PI첨단소재 | 21,000 | 300 | -1.41% | 103,114 | 2,153 | 6,167 |
코스모화학 | 20,300 | 640 | +3.26% | 162,899 | 3,211 | 7,797 |
아모레G3우(전환) | 19,470 | 30 | +0.15% | 1,674 | 32 | 1,381 |
한농화성 | 18,940 | 230 | -1.20% | 807,071 | 15,289 | 2,962 |
TKG휴켐스 | 18,480 | 140 | +0.76% | 23,095 | 423 | 7,554 |
테이팩스 | 18,090 | 370 | -2.00% | 6,953 | 126 | 863 |
삼양패키징 | 17,430 | 50 | +0.29% | 8,992 | 156 | 2,752 |
애경산업 | 17,340 | 370 | +2.18% | 49,155 | 847 | 4,579 |
서흥 | 16,350 | 70 | +0.43% | 5,836 | 95 | 1,892 |
한화3우B | 15,400 | 280 | +1.85% | 19,558 | 300 | 3,461 |
노루페인트우 | 14,080 | 120 | -0.85% | 794 | 11 | 65 |
백산 | 13,670 | 280 | +2.09% | 55,877 | 757 | 2,939 |
동아타이어 | 13,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,854 |
일진다이아 | 13,200 | 180 | +1.38% | 17,100 | 226 | 1,875 |
잇츠한불 | 11,890 | 200 | -1.65% | 9,326 | 111 | 2,607 |
조비 | 11,150 | 150 | -1.33% | 1,247 | 14 | 579 |
애경케미칼 | 10,980 | 60 | -0.54% | 126,973 | 1,385 | 5,342 |
태경케미컬 | 10,880 | 50 | +0.46% | 6,794 | 73 | 1,262 |
송원산업 | 10,360 | 170 | -1.61% | 32,862 | 341 | 2,486 |
덕성우 | 9,830 | 50 | -0.51% | 8,060 | 79 | 137 |
아모레G우 | 9,740 | 40 | -0.41% | 4,730 | 46 | 628 |
토니모리 | 9,320 | 10 | +0.11% | 161,765 | 1,503 | 2,242 |
경농 | 9,080 | 30 | +0.33% | 7,465 | 68 | 1,773 |
노루페인트 | 8,830 | 60 | +0.68% | 46,046 | 403 | 1,766 |
백광산업 | 8,780 | 670 | +8.26% | 607,090 | 5,210 | 3,944 |
락앤락 | 8,660 | 40 | -0.46% | 1,220 | 11 | 3,752 |
이수화학 | 8,550 | 10 | -0.12% | 78,688 | 671 | 1,943 |
동일고무벨트 | 7,420 | 50 | +0.68% | 26,329 | 195 | 1,031 |
에이블씨엔씨 | 7,230 | 150 | -2.03% | 51,325 | 373 | 1,881 |
넥센타이어 | 7,200 | 230 | +3.30% | 119,309 | 847 | 7,032 |
삼화페인트 | 6,750 | 50 | -0.74% | 38,622 | 262 | 1,836 |
진양폴리 | 6,740 | 140 | +2.12% | 13,224 | 88 | 674 |
조광페인트 | 6,610 | 60 | +0.92% | 17,356 | 113 | 846 |
진양산업 | 6,600 | 80 | +1.23% | 15,240 | 100 | 858 |
덕성 | 6,500 | 20 | -0.31% | 64,210 | 417 | 1,019 |
후성 | 6,460 | 260 | -3.87% | 304,901 | 1,990 | 6,929 |
남해화학 | 6,450 | 10 | +0.16% | 30,987 | 200 | 3,204 |
그린케미칼 | 6,300 | 80 | -1.25% | 14,835 | 94 | 1,512 |
동방아그로 | 6,170 | 40 | +0.65% | 1,837 | 11 | 840 |
코오롱ENP | 5,850 | 40 | -0.68% | 25,293 | 149 | 2,223 |
제이준코스메틱 | 5,290 | 0 | 0.00% | 8,912 | 47 | 237 |
태경산업 | 5,270 | 120 | +2.33% | 13,519 | 71 | 1,540 |
삼영 | 4,865 | 135 | +2.85% | 538,428 | 2,610 | 1,654 |
DRB동일 | 4,735 | 20 | +0.42% | 6,539 | 31 | 944 |
넥센 | 4,495 | 50 | +1.12% | 11,966 | 53 | 2,407 |
NPC | 4,475 | 55 | +1.24% | 12,319 | 55 | 1,643 |
금호타이어 | 4,465 | 80 | +1.82% | 248,298 | 1,094 | 12,826 |
HDC현대EP | 4,360 | 20 | +0.46% | 47,369 | 206 | 1,391 |
KG케미칼 | 4,225 | 35 | -0.82% | 72,046 | 307 | 2,893 |
극동유화 | 3,760 | 110 | +3.01% | 143,045 | 532 | 1,311 |
화승인더 | 3,710 | 125 | -3.26% | 110,608 | 416 | 2,052 |
카프로 | 3,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,185 |
영보화학 | 3,405 | 5 | +0.15% | 16,701 | 57 | 681 |
경인양행 | 3,200 | 55 | +1.75% | 17,204 | 54 | 1,332 |
진양홀딩스 | 3,160 | 10 | +0.32% | 7,862 | 25 | 1,766 |
넥센타이어1우B | 3,140 | 5 | -0.16% | 3,395 | 11 | 204 |
진양화학 | 3,105 | 195 | +6.70% | 53,657 | 164 | 491 |
넥센우 | 3,025 | 5 | +0.17% | 409 | 1 | 109 |
휴비스 | 2,975 | 25 | -0.83% | 21,703 | 65 | 1,026 |
성보화학 | 2,620 | 0 | 0.00% | 6,432 | 17 | 525 |
NPC우 | 2,505 | 0 | 0.00% | 4,971 | 12 | 132 |
WISCOM | 2,090 | 30 | +1.46% | 3,596 | 7 | 320 |
대원화성 | 1,230 | 23 | +1.91% | 19,085 | 23 | 507 |
보락 | 1,014 | 3 | -0.29% | 19,229 | 20 | 607 |
SH에너지화학 | 525 | 1 | -0.19% | 141,630 | 74 | 583 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved