- 13,923.63
- 24.04
- +0.17%
- 상한0
- 상승28
- 보합10
- 하락0
- 하한15
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 766,000 | 4,000 | -0.52% | 42,055 | 32,329 | 545,193 |
한미약품 | 299,500 | 5,500 | +1.87% | 31,197 | 9,340 | 36,892 |
녹십자 | 182,000 | 2,500 | +1.39% | 17,756 | 3,224 | 21,269 |
대웅제약 | 164,500 | 500 | +0.30% | 19,448 | 3,202 | 19,060 |
셀트리온 | 142,500 | 1,500 | +1.06% | 502,812 | 71,485 | 200,594 |
SK바이오사이언스 | 125,000 | 0 | 0.00% | 178,951 | 22,327 | 95,980 |
종근당 | 90,900 | 300 | -0.33% | 17,908 | 1,634 | 10,897 |
일성신약 | 83,600 | 400 | -0.48% | 5,036 | 427 | 2,224 |
JW중외제약2우B | 67,000 | 2,000 | -2.90% | 336 | 23 | 69 |
동아에스티 | 65,400 | 100 | +0.15% | 5,516 | 360 | 5,524 |
종근당홀딩스 | 64,600 | 0 | 0.00% | 3,135 | 202 | 3,236 |
유한양행 | 57,800 | 0 | 0.00% | 120,621 | 6,956 | 42,328 |
유한양행우 | 56,700 | 100 | -0.18% | 289 | 16 | 670 |
신풍제약우 | 49,600 | 100 | +0.20% | 5,118 | 253 | 1,091 |
일동제약 | 46,600 | 350 | +0.76% | 2,005,572 | 95,035 | 12,490 |
일동홀딩스 | 43,500 | 1,700 | -3.76% | 882,419 | 38,959 | 5,020 |
JW중외제약우 | 37,850 | 300 | +0.80% | 150 | 6 | 69 |
종근당바이오 | 33,300 | 100 | +0.30% | 3,215 | 107 | 1,827 |
대웅 | 29,300 | 250 | +0.86% | 33,164 | 966 | 17,036 |
신풍제약 | 29,050 | 350 | +1.22% | 209,059 | 6,028 | 15,392 |
유나이티드제약 | 27,600 | 250 | +0.91% | 30,757 | 845 | 4,484 |
이연제약 | 27,350 | 250 | +0.92% | 417,295 | 11,756 | 4,923 |
일양약품우 | 26,500 | 0 | 0.00% | 569 | 15 | 118 |
JW중외제약 | 24,750 | 200 | -0.80% | 68,733 | 1,713 | 5,489 |
삼진제약 | 24,750 | 100 | -0.40% | 52,655 | 1,299 | 3,440 |
제일약품 | 24,400 | 300 | +1.24% | 9,363 | 227 | 3,588 |
일양약품 | 23,900 | 200 | +0.84% | 24,772 | 594 | 4,561 |
한독 | 20,350 | 50 | -0.25% | 13,898 | 281 | 2,801 |
하나제약 | 19,650 | 100 | -0.51% | 7,639 | 150 | 3,492 |
유유제약2우B | 18,850 | 350 | -1.82% | 781 | 15 | 61 |
대원제약 | 17,150 | 100 | -0.58% | 130,526 | 2,259 | 3,746 |
환인제약 | 17,050 | 50 | +0.29% | 9,788 | 166 | 3,171 |
한올바이오파마 | 15,950 | 350 | -2.15% | 301,622 | 4,811 | 8,332 |
JW생명과학 | 13,800 | 0 | 0.00% | 36,140 | 497 | 2,185 |
파미셀 | 13,450 | 0 | 0.00% | 655,140 | 8,791 | 8,064 |
진원생명과학 | 12,200 | 1,750 | +16.75% | 7,345,599 | 89,183 | 9,477 |
동화약품 | 11,900 | 50 | +0.42% | 69,822 | 832 | 3,324 |
보령 | 11,900 | 50 | +0.42% | 102,724 | 1,216 | 8,174 |
부광약품 | 10,800 | 0 | 0.00% | 179,827 | 1,956 | 7,675 |
유유제약1우 | 9,350 | 250 | -2.60% | 33,484 | 313 | 212 |
삼일제약 | 8,340 | 30 | +0.36% | 33,853 | 281 | 1,143 |
팜젠사이언스 | 8,300 | 140 | +1.72% | 78,335 | 651 | 1,285 |
경보제약 | 8,080 | 170 | +2.15% | 11,193 | 90 | 1,932 |
동성제약 | 8,020 | 20 | -0.25% | 15,242 | 122 | 2,093 |
유유제약 | 7,100 | 0 | 0.00% | 70,558 | 500 | 1,223 |
광동제약 | 6,840 | 0 | 0.00% | 68,378 | 468 | 3,586 |
국제약품 | 5,660 | 110 | +1.98% | 61,098 | 346 | 1,143 |
현대약품 | 5,000 | 0 | 0.00% | 48,060 | 240 | 1,600 |
영진약품 | 4,625 | 40 | +0.87% | 235,636 | 1,081 | 8,459 |
삼성제약 | 3,850 | 30 | +0.79% | 305,917 | 1,181 | 2,586 |
명문제약 | 3,575 | 30 | +0.85% | 19,874 | 71 | 1,214 |
오리엔트바이오 | 917 | 1 | +0.11% | 456,179 | 419 | 1,087 |
에이프로젠제약 | 782 | 4 | +0.51% | 281,814 | 220 | 3,117 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 이종환등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 이종환
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved