전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.03.14 (장종료) 새로고침
-0.01%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
효성중공업 454,000 24,500 +5.70% 69,378 31,087 42,333
HD현대일렉트릭 338,500 8,000 +2.42% 188,220 63,463 122,020
LG에너지솔루션 326,500 14,000 -4.11% 444,431 146,367 764,010
LS ELECTRIC 206,500 1,500 +0.73% 331,555 68,603 61,950
SK하이닉스 204,500 4,800 +2.40% 3,379,970 686,266 1,488,765
삼성SDI 191,400 12,600 -6.18% 2,762,875 538,555 131,615
LG이노텍 158,000 1,700 -1.06% 205,087 32,478 37,394
포스코퓨처엠 137,400 3,500 -2.48% 351,973 48,469 106,434
삼성전기 137,400 700 -0.51% 267,987 36,948 102,629
삼성SDI우 127,100 4,800 -3.64% 14,169 1,811 2,056
LG전자 80,500 0 0.00% 445,307 35,956 131,736
경동나비엔 80,100 600 -0.74% 39,483 3,159 11,669
엘앤에프 73,400 2,700 -3.55% 384,411 28,507 26,642
에코프로머티 71,600 900 -1.24% 548,069 39,216 49,933
세방전지 70,700 700 +1.00% 42,959 3,041 9,898
한국단자 70,500 3,300 +4.91% 79,183 5,519 7,343
산일전기 64,400 500 -0.77% 224,334 14,463 19,607
삼성전기우 60,900 500 +0.83% 6,480 393 1,770
LX세미콘 57,600 600 +1.05% 16,284 941 9,368
삼성전자 54,700 0 0.00% 10,737,664 588,270 3,238,042
가온전선 53,900 4,050 +8.12% 189,026 10,030 8,917
삼성전자우 45,500 150 +0.33% 634,616 28,854 371,268
DB하이텍 44,700 850 +1.94% 170,465 7,660 19,846
이수페타시스 40,300 750 +1.90% 835,577 33,655 25,488
LG전자우 38,750 200 +0.52% 16,657 642 6,660
삼화전기 38,200 1,800 +4.95% 117,594 4,441 2,526
신도리코 37,900 300 -0.79% 10,636 404 3,820
한화시스템 35,050 0 0.00% 2,854,970 100,594 66,216
해성디에스 30,550 1,500 +5.16% 151,530 4,578 5,194
삼화콘덴서 28,050 300 +1.08% 31,545 879 2,916
일진전기 27,900 800 +2.95% 416,096 11,533 13,304
롯데에너지머티리얼즈 26,100 50 -0.19% 147,400 3,844 12,035
HD현대에너지솔루션 25,900 650 +2.57% 46,884 1,202 2,901
SK아이이테크놀로지 25,700 350 -1.34% 127,239 3,288 18,323
엠씨넥스 24,550 750 +3.15% 72,607 1,761 4,414
DN오토모티브 20,600 250 -1.20% 54,515 1,120 12,053
경인전자 18,450 150 -0.81% 4,074 75 290
대덕전자 18,130 760 +4.38% 318,737 5,712 8,959
솔루엠 17,750 40 +0.23% 71,306 1,269 8,876
두산퓨얼셀 15,910 100 +0.63% 130,109 2,062 10,420
대동전자 15,040 0 0.00% 0 0 1,578
비에이치 14,810 20 -0.13% 180,633 2,675 5,104
자화전자 13,270 280 +2.16% 48,231 637 2,940
대한전선 13,010 890 +7.34% 10,978,501 142,477 24,257
코리아써키트 11,930 370 +3.20% 81,199 961 2,818
삼영전자 9,980 20 -0.20% 19,230 192 1,996
솔루스첨단소재 9,230 80 +0.87% 88,308 812 6,481
LG디스플레이 8,990 10 +0.11% 624,478 5,618 44,950
휴니드 8,560 240 -2.73% 346,691 2,989 1,208
대덕전자1우 8,060 30 +0.37% 2,131 17 169
두산퓨얼셀2우B 7,690 0 0.00% 413 3 230
드림텍 7,050 40 +0.57% 80,831 571 4,857
KH 필룩스 6,630 0 0.00% 0 0 1,283
코리아써우 5,750 120 +2.13% 573 3 170
코리아써키트2우B 5,200 100 -1.89% 0 0 41
성문전자우 4,845 335 +7.43% 62 0 29
두산퓨얼셀1우 4,610 5 +0.11% 1,563 7 616
한솔테크닉스 4,145 105 +2.60% 48,757 200 1,331
대원전선우 4,105 150 +3.79% 30,582 123 108
주성코퍼레이션 4,100 0 0.00% 0 0 2,165
솔루스첨단소재2우B 4,095 115 +2.89% 4,111 16 155
삼화전자 3,480 5 -0.14% 28,581 100 588
대원전선 3,095 100 +3.34% 1,238,243 3,787 2,321
티에이치엔 3,070 10 +0.33% 65,321 199 553
선도전기 3,000 0 0.00% 0 0 540
와이투솔루션 2,265 45 +2.03% 102,061 230 828
써니전자 2,175 85 +4.07% 228,945 490 798
DH오토넥스 1,984 0 0.00% 0 0 1,616
솔루스첨단소재1우 1,972 8 +0.41% 2,936 6 333
광전자 1,792 21 +1.19% 17,166 31 1,038
아남전자 1,578 68 +4.50% 951,902 1,498 1,217
광명전기 1,437 9 +0.63% 124,617 179 623
신성이엔지 1,230 27 +2.24% 390,551 476 2,532
성문전자 1,112 17 -1.51% 14,073 16 250
씨아이테크 1,029 5 -0.48% 13,248 14 515
일진디스플 842 15 -1.75% 40,302 34 434
KEC 794 24 +3.12% 403,619 320 1,594
엑시큐어하이트론 720 10 +1.41% 1,123,758 795 550
금호전기 701 3 -0.43% 31,286 22 403
에이엔피 495 3 +0.61% 11,932 6 223
주연테크 342 1 -0.29% 31,684 11 227

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인