- 354.48
- 1.33
- +0.38%
- 상한0
- 상승26
- 보합6
- 하락0
- 하한34
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 170,000 | 100 | +0.06% | 1,788 | 304 | 15,691 |
신세계 | 152,500 | 3,700 | -2.37% | 33,325 | 5,097 | 15,014 |
삼성물산 | 134,300 | 2,000 | +1.51% | 215,542 | 29,201 | 238,764 |
BGF리테일 | 112,000 | 1,000 | +0.90% | 18,751 | 2,098 | 19,358 |
삼성물산우B | 100,400 | 200 | +0.20% | 3,530 | 357 | 1,473 |
E1 | 75,900 | 700 | -0.91% | 4,866 | 370 | 5,207 |
롯데쇼핑 | 63,100 | 1,200 | +1.94% | 134,741 | 8,598 | 17,850 |
이마트 | 59,300 | 500 | +0.85% | 83,031 | 4,931 | 16,530 |
포스코인터내셔널 | 55,900 | 500 | -0.89% | 350,785 | 19,903 | 98,341 |
한샘 | 51,700 | 200 | +0.39% | 21,669 | 1,121 | 12,167 |
현대백화점 | 46,700 | 150 | +0.32% | 24,009 | 1,130 | 10,929 |
현대홈쇼핑 | 46,250 | 50 | -0.11% | 11,527 | 532 | 5,550 |
호텔신라 | 45,600 | 350 | -0.76% | 85,775 | 3,944 | 17,897 |
영원무역 | 42,500 | 200 | +0.47% | 47,490 | 2,022 | 18,832 |
DI동일 | 39,500 | 50 | +0.13% | 70,790 | 2,791 | 9,960 |
휠라홀딩스 | 39,300 | 750 | -1.87% | 180,330 | 7,120 | 23,618 |
호텔신라우 | 38,900 | 150 | +0.39% | 5,006 | 195 | 292 |
LX인터내셔널 | 29,250 | 50 | +0.17% | 86,133 | 2,517 | 11,337 |
광주신세계 | 29,150 | 50 | +0.17% | 1,571 | 46 | 2,320 |
GS리테일 | 21,500 | 500 | +2.38% | 117,667 | 2,510 | 22,514 |
동서 | 19,100 | 30 | -0.16% | 63,556 | 1,219 | 19,043 |
현대코퍼레이션 | 18,380 | 180 | -0.97% | 16,203 | 299 | 2,431 |
신흥 | 14,280 | 20 | -0.14% | 1,192 | 17 | 1,357 |
신세계인터내셔날 | 13,680 | 0 | 0.00% | 23,349 | 319 | 4,884 |
케이카 | 13,490 | 30 | -0.22% | 41,620 | 561 | 6,500 |
이화산업 | 12,990 | 340 | +2.69% | 537 | 7 | 364 |
삼영무역 | 12,800 | 30 | +0.23% | 9,178 | 118 | 2,364 |
현대그린푸드 | 11,770 | 30 | +0.26% | 12,110 | 143 | 3,988 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 10,650 | 0 | 0.00% | 1,766 | 19 | 969 |
인바이오젠 | 9,340 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 938 |
교촌에프앤비 | 8,950 | 430 | -4.58% | 48,599 | 446 | 2,236 |
아이마켓코리아 | 8,410 | 30 | +0.36% | 17,800 | 149 | 2,811 |
롯데하이마트 | 8,060 | 10 | -0.12% | 9,657 | 78 | 1,903 |
대구백화점 | 7,450 | 270 | -3.50% | 42,323 | 315 | 806 |
한국화장품 | 7,120 | 180 | -2.47% | 95,887 | 685 | 1,144 |
신송홀딩스 | 6,640 | 30 | -0.45% | 22,989 | 152 | 785 |
경방 | 6,360 | 230 | +3.75% | 5,963 | 37 | 1,744 |
세기상사 | 5,980 | 20 | +0.34% | 10,427 | 63 | 332 |
STX | 5,210 | 140 | -2.62% | 111,834 | 588 | 1,616 |
혜인 | 5,080 | 50 | +0.99% | 53,648 | 273 | 646 |
SK네트웍스 | 5,050 | 20 | -0.39% | 221,475 | 1,114 | 11,175 |
유니퀘스트 | 4,910 | 60 | +1.24% | 16,951 | 83 | 1,070 |
HLB글로벌 | 4,395 | 325 | -6.89% | 462,514 | 2,035 | 2,087 |
코오롱모빌리티그룹우 | 4,180 | 0 | 0.00% | 183 | 1 | 103 |
GS글로벌 | 3,685 | 60 | -1.60% | 1,727,189 | 6,418 | 3,041 |
SJM홀딩스 | 3,625 | 10 | -0.28% | 8,040 | 29 | 541 |
대성산업 | 3,525 | 5 | +0.14% | 114,234 | 401 | 1,595 |
LS네트웍스 | 3,445 | 45 | -1.29% | 63,649 | 221 | 2,715 |
한화갤러리아우 | 2,685 | 5 | -0.19% | 3,173 | 8 | 78 |
코오롱모빌리티그룹 | 2,325 | 10 | -0.43% | 52,242 | 122 | 1,460 |
모나미 | 2,320 | 5 | -0.22% | 15,756 | 37 | 438 |
신성통상 | 2,235 | 75 | -3.25% | 350,923 | 791 | 3,212 |
세이브존I&C | 2,125 | 0 | 0.00% | 9,090 | 19 | 872 |
진도 | 1,812 | 17 | -0.93% | 14,926 | 27 | 226 |
한세엠케이 | 1,753 | 24 | +1.39% | 310,528 | 564 | 528 |
신일전자 | 1,503 | 3 | -0.20% | 82,875 | 125 | 1,068 |
한화갤러리아 | 1,414 | 2 | -0.14% | 649,113 | 914 | 2,741 |
일신석재 | 1,411 | 6 | +0.43% | 5,072,326 | 7,269 | 1,093 |
남성 | 1,410 | 5 | +0.36% | 52,188 | 74 | 511 |
이아이디 | 1,392 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,541 |
세우글로벌 | 1,316 | 12 | -0.90% | 26,270 | 35 | 378 |
한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 233 |
한솔PNS | 1,042 | 0 | 0.00% | 5,766 | 6 | 214 |
신풍 | 984 | 14 | -1.40% | 84,307 | 84 | 344 |
웰바이오텍 | 545 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 496 |
국동 | 501 | 2 | -0.40% | 20,719 | 10 | 337 |
윌비스 | 440 | 0 | 0.00% | 45,403 | 20 | 296 |
SG세계물산 | 353 | 2 | -0.56% | 554,167 | 196 | 715 |
메타케어 | 352 | 8 | -2.22% | 119,568 | 43 | 580 |
플레이그램 | 333 | 1 | -0.30% | 404,280 | 136 | 506 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved