- 335.44
- 1.47
- +0.44%
- 상한0
- 상승45
- 보합5
- 하락0
- 하한18
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 239,500 | 500 | +0.21% | 6,776 | 1,623 | 22,142 |
신세계 | 153,900 | 8,600 | +5.92% | 39,553 | 6,024 | 14,844 |
삼성물산 | 114,400 | 600 | +0.53% | 69,702 | 7,950 | 194,453 |
BGF리테일 | 105,000 | 700 | -0.66% | 29,365 | 3,087 | 18,148 |
이마트 | 87,600 | 800 | +0.92% | 94,180 | 8,262 | 24,419 |
삼성물산우B | 86,500 | 300 | +0.35% | 1,674 | 145 | 1,269 |
롯데쇼핑 | 64,800 | 2,400 | +3.85% | 52,398 | 3,374 | 18,331 |
E1 | 60,000 | 700 | +1.18% | 3,743 | 224 | 4,116 |
현대백화점 | 57,700 | 1,200 | +2.12% | 78,383 | 4,473 | 13,057 |
포스코인터내셔널 | 51,400 | 1,300 | -2.47% | 493,666 | 25,414 | 90,424 |
현대홈쇼핑 | 48,600 | 650 | +1.36% | 11,017 | 538 | 5,832 |
영원무역 | 46,450 | 600 | +1.31% | 8,710 | 404 | 20,583 |
DI동일 | 43,950 | 1,550 | +3.66% | 32,071 | 1,406 | 8,513 |
한샘 | 39,050 | 550 | +1.43% | 11,224 | 437 | 9,190 |
호텔신라 | 38,600 | 450 | +1.18% | 51,552 | 1,975 | 15,150 |
미스토홀딩스 | 35,550 | 150 | -0.42% | 51,447 | 1,828 | 21,364 |
호텔신라우 | 30,750 | 50 | +0.16% | 5,298 | 163 | 231 |
더본코리아 | 28,150 | 50 | +0.18% | 12,385 | 347 | 4,149 |
광주신세계 | 27,300 | 400 | +1.49% | 15,736 | 427 | 2,172 |
동서 | 25,700 | 550 | +2.19% | 93,790 | 2,387 | 25,623 |
LX인터내셔널 | 25,650 | 50 | +0.20% | 35,701 | 914 | 9,942 |
현대코퍼레이션 | 21,250 | 150 | +0.71% | 15,206 | 322 | 2,811 |
현대그린푸드 | 15,600 | 310 | +2.03% | 33,217 | 515 | 5,169 |
신흥 | 14,600 | 0 | 0.00% | 604 | 9 | 1,387 |
GS리테일 | 14,090 | 120 | -0.84% | 97,934 | 1,382 | 11,780 |
케이카 | 13,790 | 110 | +0.80% | 37,510 | 515 | 6,644 |
삼영무역 | 13,380 | 80 | +0.60% | 1,082 | 14 | 2,471 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 10,870 | 90 | +0.83% | 8,897 | 96 | 989 |
이화산업 | 10,800 | 240 | +2.27% | 735 | 8 | 302 |
신세계인터내셔날 | 9,570 | 270 | +2.90% | 75,167 | 708 | 3,382 |
대구백화점 | 8,000 | 230 | -2.79% | 20,062 | 161 | 866 |
아이마켓코리아 | 7,840 | 30 | +0.38% | 31,208 | 244 | 2,621 |
신송홀딩스 | 7,240 | 0 | 0.00% | 131,757 | 950 | 856 |
롯데하이마트 | 7,230 | 140 | +1.97% | 20,960 | 150 | 1,707 |
한국화장품 | 7,000 | 0 | 0.00% | 59,150 | 412 | 1,125 |
인바이오젠 | 6,970 | 80 | +1.16% | 17,558 | 122 | 700 |
경방 | 6,500 | 30 | -0.46% | 2,167 | 14 | 1,782 |
유니퀘스트 | 5,680 | 80 | +1.43% | 82,119 | 458 | 1,227 |
교촌에프앤비 | 5,550 | 110 | +2.02% | 41,029 | 226 | 2,773 |
혜인 | 5,080 | 40 | +0.79% | 54,145 | 274 | 646 |
세기상사 | 4,970 | 40 | -0.80% | 6,484 | 32 | 276 |
SK네트웍스 | 4,110 | 15 | +0.37% | 103,205 | 424 | 9,095 |
STX | 3,540 | 50 | +1.43% | 27,089 | 95 | 1,098 |
LS네트웍스 | 3,305 | 20 | -0.60% | 211,528 | 697 | 2,604 |
대성산업 | 3,170 | 50 | +1.60% | 100,879 | 318 | 1,434 |
SJM홀딩스 | 3,140 | 5 | +0.16% | 6,567 | 21 | 469 |
코오롱모빌리티그룹우 | 3,130 | 25 | +0.81% | 8,900 | 27 | 77 |
HLB글로벌 | 3,015 | 40 | -1.31% | 40,850 | 123 | 1,514 |
GS글로벌 | 2,610 | 10 | +0.38% | 464,410 | 1,202 | 2,154 |
일신석재 | 2,375 | 120 | +5.32% | 9,772,116 | 22,979 | 1,840 |
한화갤러리아우 | 2,370 | 10 | +0.42% | 1,609 | 4 | 69 |
세이브존I&C | 2,290 | 0 | 0.00% | 15,326 | 35 | 940 |
코오롱모빌리티그룹 | 2,120 | 35 | +1.68% | 213,561 | 447 | 1,331 |
신성통상 | 2,060 | 40 | -1.90% | 211,941 | 435 | 2,960 |
모나미 | 2,040 | 10 | +0.49% | 35,633 | 72 | 386 |
진도 | 1,930 | 2 | -0.10% | 145,067 | 284 | 240 |
한솔PNS | 1,890 | 0 | 0.00% | 62,935 | 119 | 387 |
세우글로벌 | 1,594 | 172 | +12.10% | 2,520,893 | 4,017 | 458 |
신일전자 | 1,535 | 2 | +0.13% | 172,060 | 263 | 1,091 |
이아이디 | 1,392 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,541 |
한세엠케이 | 1,257 | 4 | -0.32% | 30,323 | 38 | 378 |
한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 233 |
한화갤러리아 | 1,174 | 20 | +1.73% | 354,932 | 412 | 2,276 |
신풍 | 1,126 | 53 | -4.50% | 463,383 | 525 | 394 |
남성 | 1,069 | 12 | -1.11% | 18,904 | 20 | 387 |
윌비스 | 847 | 69 | +8.87% | 6,792,293 | 5,683 | 569 |
웰바이오텍 | 545 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 496 |
온타이드 | 440 | 1 | -0.23% | 99,741 | 44 | 297 |
SG세계물산 | 327 | 2 | -0.61% | 622,906 | 204 | 662 |
메타케어 | 327 | 14 | -4.11% | 2,610,765 | 854 | 539 |
플레이그램 | 309 | 4 | -1.28% | 150,198 | 46 | 469 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved