전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.10.15 (장종료) 새로고침
+0.47%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
SOOP
골프존
안랩
엠로
컴투스
루닛
펄어비스
데브시스터즈
위메이드
뷰노
디어유
컴투스홀딩스
네오위즈
네오위즈홀딩스
솔트룩스
디앤씨미디어
인지소프트
한글과컴퓨터
카카오게임즈
이지케어텍
웹젠
아티스트유나이티드
비즈니스온
코난테크놀로지
넥슨게임즈
이에이트
코나아이
쿠콘
가비아
제이엘케이
이스트소프트
오픈엣지테크놀로지
크라우드웍스
마음AI
미디어젠
메가스터디
셀바스AI
핑거
위메이드맥스
수산아이앤티
오브젠
지니언스
지어소프트
KG이니시스
양지사
엠아이큐브솔루션
트윔
샌즈랩
갤럭시아머니트리
피노
코어라인소프트
비아이매트릭스
위메이드플레이
씨이랩
이노뎁
엠게임
토마토시스템
영림원소프트랩
브리지텍
유비벨록스
애닉
신시웨이
산돌
시큐레터
액토즈소프트
네이블
아이티아이즈
브레인즈컴퍼니
신테카바이오
엑스큐어
딥노이드
이노룰스
티라유텍
이노시뮬레이션
한싹
넵튠
플래티어
모비릭스
폴라리스오피스
토탈소프트
엑스게이트
비트컴퓨터
파수
원티드랩
슈어소프트테크
플레이위드
링크제니시스
오픈놀
라온피플
위세아이텍
KG모빌리언스
바이브컴퍼니
인피니트헬스케어
모니터랩
라이프시맨틱스
아톤
이퓨쳐
이니텍
한국정보인증
유비케어
버넥트
오상자이엘
NE능률
NHN벅스
인스웨이브시스템즈
스코넥
휴네시온
한국전자인증
엔텔스
에스에스알
다날
씨유박스
드림시큐리티
지란지교시큐리티
핸디소프트
싸이버원
키네마스터
알서포트
맥스트
디지캡
누리플렉스
한컴위드
예림당
아이스크림에듀
알체라
아이퀘스트
미투온
모바일어플라이언스
포시에스
핀텔
비트나인
시큐센
라온시큐어
FSN
엑셈
조이시티
세중
모아데이타
나무기술
한빛소프트
웨이버스
SM Life Design
네오리진
티쓰리
모코엠시스
이루온
알티캐스트
비투엔
투비소프트
MDS테크
비큐AI
액션스퀘어
티사이언티픽
케이사인
유비온
소프트캠프
스타코링크
시큐브
밸로프
SGA솔루션즈
골드앤에스
SGA
썸에이지
드래곤플라이
비유테크놀러지
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
SOOP 96,900 0 0.00% 65,848 6,398 11,138
골프존 68,100 0 0.00% 13,591 923 4,274
안랩 52,900 1,000 +1.93% 17,344 910 5,297
엠로 49,850 2,200 +4.62% 121,536 6,104 5,909
컴투스 41,250 350 +0.86% 34,441 1,415 5,254
루닛 40,800 150 -0.37% 189,782 7,789 11,780
펄어비스 38,000 500 -1.30% 168,943 6,396 24,414
데브시스터즈 36,500 0 0.00% 42,591 1,547 4,393
위메이드 35,850 900 -2.45% 80,760 2,913 12,171
뷰노 31,600 0 0.00% 246,512 7,713 4,389
디어유 23,550 2,100 +9.79% 194,628 4,470 5,590
컴투스홀딩스 22,350 350 +1.59% 24,025 534 1,474
네오위즈 21,100 350 +1.69% 50,537 1,057 4,649
네오위즈홀딩스 19,490 0 0.00% 6,380 124 1,726
솔트룩스 19,030 1,320 -6.49% 232,659 4,608 2,308
디앤씨미디어 18,860 210 +1.13% 30,875 581 2,362
인지소프트 18,760 90 -0.48% 1,716 32 616
한글과컴퓨터 17,960 270 +1.53% 213,210 3,816 4,343
카카오게임즈 17,220 480 +2.87% 151,899 2,576 14,235
이지케어텍 17,200 0 0.00% 10,138 176 1,176
웹젠 17,050 120 +0.71% 77,460 1,307 5,959
아티스트유나이티드 16,700 700 -4.02% 250,850 4,197 2,232
비즈니스온 15,860 0 0.00% 612 10 3,577
코난테크놀로지 15,650 390 -2.43% 19,604 313 1,792
넥슨게임즈 15,170 90 -0.59% 433,195 6,555 9,991
이에이트 15,150 1,310 +9.47% 360,954 5,336 1,462
코나아이 14,330 0 0.00% 10,994 157 2,135
쿠콘 14,270 100 -0.70% 4,308 62 1,463
가비아 14,010 110 +0.79% 17,772 250 1,896
제이엘케이 13,850 500 +3.75% 214,963 2,870 2,243
이스트소프트 13,700 80 +0.59% 117,169 1,616 1,590
오픈엣지테크놀로지 13,290 70 +0.53% 179,142 2,409 2,904
크라우드웍스 12,400 210 -1.67% 16,236 206 524
마음AI 11,320 200 -1.74% 23,278 267 706
미디어젠 11,300 0 0.00% 0 0 529
메가스터디 11,240 10 +0.09% 6,407 72 1,340
셀바스AI 11,000 130 +1.20% 285,175 3,143 2,961
핑거 10,970 310 -2.75% 863,448 9,705 1,027
위메이드맥스 10,440 10 -0.10% 46,016 480 3,476
수산아이앤티 10,160 90 +0.89% 6,921 70 686
오브젠 10,120 20 -0.20% 3,229 33 448
지니언스 9,920 80 -0.80% 8,088 80 937
지어소프트 9,740 190 +1.99% 30,743 295 1,507
KG이니시스 9,480 0 0.00% 38,085 361 2,645
양지사 9,430 190 -1.98% 38,447 366 1,507
엠아이큐브솔루션 8,900 230 +2.65% 35,725 311 448
트윔 8,670 310 +3.71% 5,302 45 644
샌즈랩 8,640 50 +0.58% 354,428 3,017 1,317
갤럭시아머니트리 8,500 80 +0.95% 1,057,383 8,991 3,335
피노 8,200 140 +1.74% 414,009 3,289 1,871
코어라인소프트 8,160 110 -1.33% 27,274 222 1,047
비아이매트릭스 8,130 30 +0.37% 8,290 68 586
위메이드플레이 8,080 60 -0.74% 48,804 391 927
씨이랩 7,820 820 +11.71% 3,157,323 27,047 476
이노뎁 7,800 0 0.00% 13,467 104 572
엠게임 7,180 330 +4.82% 313,364 2,239 1,403
토마토시스템 7,110 10 -0.14% 131,017 926 1,110
영림원소프트랩 7,060 130 -1.81% 11,508 81 574
브리지텍 7,000 200 +2.94% 163,236 1,127 837
유비벨록스 6,970 30 -0.43% 23,727 163 1,027
애닉 6,880 0 0.00% 0 0 325
신시웨이 6,770 270 +4.15% 19,895 131 263
산돌 6,700 280 -4.01% 115,913 793 521
시큐레터 6,550 0 0.00% 0 0 523
액토즈소프트 6,490 120 -1.82% 53,095 347 735
네이블 6,350 20 -0.31% 1,888 12 415
아이티아이즈 6,150 280 -4.35% 10,294 64 371
브레인즈컴퍼니 6,100 290 -4.54% 37,188 229 501
신테카바이오 6,000 20 +0.33% 88,372 529 916
엑스큐어 5,960 620 +11.61% 572,077 3,425 498
딥노이드 5,960 20 +0.34% 179,375 1,068 1,336
이노룰스 5,940 20 -0.34% 38,384 224 308
티라유텍 5,750 40 +0.70% 94,053 543 950
이노시뮬레이션 5,730 100 -1.72% 11,138 64 448
한싹 5,640 10 +0.18% 94,002 522 614
넵튠 5,490 40 +0.73% 17,297 94 2,563
플래티어 5,260 140 -2.59% 2,157 11 441
모비릭스 5,220 130 +2.55% 11,695 60 501
폴라리스오피스 5,200 20 -0.38% 272,927 1,427 2,586
토탈소프트 5,180 80 +1.57% 14,882 76 443
엑스게이트 5,180 920 +21.60% 19,110,256 99,817 1,479
비트컴퓨터 5,140 50 +0.98% 53,073 271 854
파수 5,100 40 +0.79% 12,298 62 595
원티드랩 4,990 40 +0.81% 14,314 71 487
슈어소프트테크 4,965 5 -0.10% 2,463,994 12,348 2,613
플레이위드 4,895 5 -0.10% 20,827 102 429
링크제니시스 4,760 15 -0.31% 30,370 145 546
오픈놀 4,700 195 -3.98% 701,524 3,530 461
라온피플 4,695 90 +1.95% 182,183 857 979
위세아이텍 4,670 120 -2.51% 11,805 56 345
KG모빌리언스 4,515 15 +0.33% 32,934 148 1,753
바이브컴퍼니 4,495 40 +0.90% 2,215 10 557
인피니트헬스케어 4,430 130 +3.02% 96,342 422 1,081
모니터랩 4,290 105 +2.51% 169,906 717 526
라이프시맨틱스 4,190 215 +5.41% 1,713,071 6,813 838
아톤 4,130 210 +5.36% 155,111 633 933
이퓨쳐 4,120 15 -0.36% 1,830 8 196
이니텍 4,050 200 +5.19% 113,843 464 802
한국정보인증 4,020 0 0.00% 45,386 183 1,706
유비케어 3,970 70 +1.79% 62,006 245 2,072
버넥트 3,890 40 -1.02% 28,335 110 434
오상자이엘 3,820 55 +1.46% 44,472 169 725
NE능률 3,700 30 -0.80% 68,411 253 611
NHN벅스 3,670 45 -1.21% 24,928 92 544
인스웨이브시스템즈 3,625 70 -1.89% 83,897 307 533
스코넥 3,615 55 -1.50% 25,831 92 454
휴네시온 3,570 0 0.00% 14,770 53 343
한국전자인증 3,500 0 0.00% 26,760 93 665
엔텔스 3,390 40 -1.17% 16,593 56 347
에스에스알 3,375 35 -1.03% 3,221 11 203
다날 3,300 15 -0.45% 159,018 527 2,275
씨유박스 3,280 25 -0.76% 10,197 34 348
드림시큐리티 3,250 35 +1.09% 790,074 2,596 1,645
지란지교시큐리티 3,150 75 +2.44% 13,661 43 278
핸디소프트 3,080 25 -0.81% 9,246 28 598
싸이버원 3,015 30 +1.01% 18,006 54 359
키네마스터 3,005 5 +0.17% 12,902 39 424
알서포트 2,960 15 -0.50% 32,319 96 1,577
맥스트 2,875 435 -13.14% 1,251,448 3,821 563
디지캡 2,790 90 +3.33% 18,756 51 363
누리플렉스 2,675 10 +0.38% 14,339 38 322
한컴위드 2,650 95 +3.72% 254,411 657 748
예림당 2,615 725 -21.71% 22,551,682 69,991 602
아이스크림에듀 2,600 20 -0.76% 29,340 77 334
알체라 2,510 25 -0.99% 61,614 156 553
아이퀘스트 2,365 10 -0.42% 59,549 141 456
미투온 2,330 10 +0.43% 72,582 168 728
모바일어플라이언스 2,300 10 +0.44% 254,640 582 749
포시에스 2,285 30 -1.30% 27,465 63 624
핀텔 2,180 15 +0.69% 21,475 47 248
비트나인 2,110 5 +0.24% 50,737 108 220
시큐센 2,070 65 +3.24% 58,205 121 242
라온시큐어 2,025 37 +1.86% 125,328 252 1,135
FSN 2,005 157 +8.50% 1,311,236 2,581 667
엑셈 1,849 19 -1.02% 413,444 763 1,331
조이시티 1,721 8 -0.46% 77,803 133 1,203
세중 1,650 44 -2.60% 25,851 43 299
모아데이타 1,549 17 +1.11% 230,809 359 535
나무기술 1,528 11 -0.71% 71,948 110 529
한빛소프트 1,510 11 +0.73% 154,540 233 375
웨이버스 1,508 23 +1.55% 226,746 338 726
SM Life Design 1,400 10 -0.71% 53,301 75 644
네오리진 1,396 3 -0.21% 21,365 30 299
티쓰리 1,359 39 +2.95% 474,467 641 868
모코엠시스 1,301 13 +1.01% 8,681 11 318
이루온 1,292 7 +0.54% 67,326 87 352
알티캐스트 1,163 78 -6.29% 461,318 544 348
비투엔 1,146 87 -7.06% 600,527 713 519
투비소프트 1,120 8 -0.71% 56,995 65 104
MDS테크 1,116 3 +0.27% 1,392,276 1,597 1,036
비큐AI 1,083 7 +0.65% 52,875 57 341
액션스퀘어 1,079 31 +2.96% 109,968 115 560
티사이언티픽 976 58 +6.32% 5,574,740 5,672 695
케이사인 957 0 0.00% 0 0 676
유비온 923 2 +0.22% 87,790 80 182
소프트캠프 906 7 +0.78% 77,713 69 226
스타코링크 893 2 +0.22% 27,169 24 278
시큐브 871 12 +1.40% 20,579 18 383
밸로프 714 4 +0.56% 101,414 72 363
SGA솔루션즈 517 2 +0.39% 60,164 31 324
골드앤에스 492 6 +1.23% 257,032 125 235
SGA 357 1 +0.28% 132,687 47 210
썸에이지 271 2 +0.74% 147,158 40 377
드래곤플라이 252 4 -1.56% 373,770 95 175
비유테크놀러지 229 0 0.00% 0 0 214

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60