- 2,642.83
- 12.34
- -0.46%
- 상한0
- 상승49
- 보합7
- 하락0
- 하한56
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
솔브레인 | 212,500 | 8,500 | -3.85% | 35,048 | 7,458 | 16,529 |
엔켐 | 183,300 | 1,800 | +0.99% | 185,392 | 33,221 | 38,102 |
씨앤씨인터내셔널 | 93,000 | 3,100 | -3.23% | 52,359 | 4,905 | 9,313 |
코스메카코리아 | 87,500 | 900 | -1.02% | 107,021 | 9,222 | 9,345 |
나노신소재 | 83,100 | 2,000 | -2.35% | 70,120 | 5,876 | 10,135 |
천보 | 54,500 | 500 | -0.91% | 19,002 | 1,020 | 5,450 |
성일하이텍 | 53,300 | 200 | -0.37% | 14,593 | 773 | 6,469 |
석경에이티 | 46,250 | 250 | +0.54% | 5,792 | 265 | 2,523 |
덕산테코피아 | 40,700 | 50 | +0.12% | 75,700 | 3,071 | 8,327 |
에코프로에이치엔 | 39,350 | 350 | +0.90% | 48,988 | 1,912 | 6,022 |
펌텍코리아 | 36,400 | 350 | +0.97% | 44,515 | 1,627 | 4,514 |
에코앤드림 | 36,000 | 2,000 | +5.88% | 547,404 | 19,385 | 6,403 |
브이티 | 35,850 | 650 | +1.85% | 609,627 | 21,681 | 12,834 |
클리오 | 31,100 | 650 | -2.05% | 34,542 | 1,082 | 5,620 |
동진쎄미켐 | 28,050 | 450 | -1.58% | 203,073 | 5,709 | 14,422 |
에이에스텍 | 27,000 | 150 | +0.56% | 21,740 | 586 | 1,527 |
원익머트리얼즈 | 25,650 | 600 | -2.29% | 39,504 | 1,004 | 3,234 |
새빗켐 | 23,850 | 350 | -1.45% | 19,480 | 466 | 1,177 |
네오팜 | 23,100 | 400 | -1.70% | 48,462 | 1,128 | 1,896 |
이엔에프테크놀로지 | 23,100 | 850 | -3.55% | 85,451 | 1,975 | 3,300 |
상아프론테크 | 22,400 | 400 | +1.82% | 11,456 | 253 | 3,582 |
라파스 | 22,150 | 950 | +4.48% | 1,699,193 | 37,468 | 1,974 |
아이패밀리에스씨 | 22,100 | 700 | -3.07% | 173,006 | 3,902 | 3,806 |
켐트로닉스 | 20,750 | 600 | -2.81% | 150,032 | 3,114 | 3,182 |
마녀공장 | 20,250 | 50 | -0.25% | 116,620 | 2,357 | 3,317 |
현대바이오 | 19,250 | 50 | -0.26% | 147,352 | 2,811 | 7,666 |
제이투케이바이오 | 17,690 | 10 | -0.06% | 24,151 | 433 | 986 |
와이씨켐 | 16,850 | 950 | -5.34% | 499,052 | 8,623 | 1,704 |
제닉 | 15,890 | 560 | -3.40% | 1,280,693 | 19,704 | 1,266 |
레이크머티리얼즈 | 15,670 | 50 | +0.32% | 200,438 | 3,104 | 10,300 |
대정화금 | 14,470 | 180 | +1.26% | 5,629 | 81 | 1,040 |
뷰티스킨 | 14,380 | 80 | -0.55% | 15,895 | 228 | 508 |
삐아 | 13,730 | 370 | -2.62% | 198,759 | 2,763 | 1,329 |
케이디켐 | 12,940 | 0 | 0.00% | 1,242 | 16 | 522 |
한일화학 | 11,640 | 300 | +2.65% | 3,924 | 45 | 409 |
동성화인텍 | 11,620 | 270 | +2.38% | 112,673 | 1,300 | 3,485 |
디엔에프 | 11,620 | 270 | -2.27% | 48,566 | 563 | 1,345 |
미래나노텍 | 10,800 | 120 | -1.10% | 167,865 | 1,805 | 3,349 |
선진뷰티사이언스 | 10,730 | 10 | +0.09% | 65,432 | 699 | 1,309 |
엘티씨 | 9,420 | 200 | -2.08% | 39,414 | 370 | 924 |
티이엠씨 | 9,410 | 50 | -0.53% | 128,867 | 1,199 | 2,006 |
피엔에이치테크 | 9,400 | 50 | -0.53% | 45,607 | 425 | 934 |
한국알콜 | 9,360 | 50 | +0.54% | 7,838 | 73 | 2,022 |
비비씨 | 9,120 | 40 | +0.44% | 7,411 | 68 | 507 |
와이엠티 | 9,000 | 400 | +4.65% | 28,587 | 251 | 1,468 |
KCI | 7,460 | 30 | -0.40% | 4,798 | 36 | 841 |
EG | 7,160 | 230 | -3.11% | 17,146 | 124 | 618 |
퓨릿 | 7,050 | 300 | +4.44% | 28,060 | 190 | 1,182 |
아셈스 | 7,000 | 0 | 0.00% | 18,210 | 127 | 771 |
효성오앤비 | 6,690 | 10 | -0.15% | 9,295 | 62 | 568 |
동아화성 | 6,670 | 0 | 0.00% | 7,350 | 49 | 1,054 |
엔에프씨 | 6,270 | 80 | -1.26% | 7,718 | 48 | 560 |
KBG | 6,220 | 60 | -0.96% | 44,222 | 274 | 544 |
씨티케이 | 6,050 | 10 | +0.17% | 10,156 | 60 | 1,170 |
KG에코솔루션 | 5,710 | 250 | -4.19% | 87,185 | 501 | 2,832 |
HRS | 5,490 | 60 | -1.08% | 272,233 | 1,492 | 898 |
씨큐브 | 5,380 | 110 | -2.00% | 25,215 | 136 | 556 |
현대바이오랜드 | 5,250 | 10 | +0.19% | 57,629 | 300 | 1,575 |
와토스코리아 | 5,220 | 60 | +1.16% | 5,953 | 31 | 376 |
켐트로스 | 5,010 | 50 | -0.99% | 37,876 | 190 | 1,331 |
제이씨케미칼 | 4,865 | 30 | +0.62% | 36,741 | 178 | 1,083 |
원풍 | 4,820 | 10 | -0.21% | 20,047 | 96 | 578 |
레몬 | 4,305 | 60 | -1.37% | 89,348 | 385 | 904 |
램테크놀러지 | 4,085 | 15 | -0.37% | 47,809 | 195 | 584 |
잉크테크 | 3,890 | 35 | -0.89% | 10,210 | 40 | 763 |
제이아이테크 | 3,795 | 80 | -2.06% | 96,621 | 366 | 1,244 |
BGF에코머티리얼즈 | 3,740 | 50 | -1.32% | 43,754 | 163 | 2,347 |
스톰테크 | 3,720 | 15 | +0.40% | 22,207 | 82 | 500 |
디케이앤디 | 3,530 | 75 | +2.17% | 294,562 | 1,055 | 532 |
스타플렉스 | 3,210 | 45 | +1.42% | 45,369 | 146 | 256 |
전진바이오팜 | 2,825 | 60 | +2.17% | 243,007 | 732 | 256 |
오공 | 2,750 | 35 | +1.29% | 2,977 | 8 | 466 |
씨피시스템 | 2,750 | 70 | -2.48% | 35,822 | 99 | 1,064 |
코리아나 | 2,660 | 10 | -0.37% | 84,118 | 224 | 1,064 |
프럼파스트 | 2,655 | 20 | -0.75% | 8,508 | 23 | 258 |
원익홀딩스 | 2,440 | 5 | -0.20% | 68,189 | 167 | 1,885 |
진영 | 2,400 | 45 | +1.91% | 51,402 | 121 | 419 |
한국큐빅 | 2,390 | 30 | +1.27% | 11,974 | 28 | 391 |
대유 | 2,300 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 568 |
인바이오 | 2,260 | 25 | +1.12% | 27,537 | 62 | 246 |
오성첨단소재 | 2,255 | 115 | -4.85% | 6,080,301 | 13,929 | 1,934 |
라이온켐텍 | 2,180 | 0 | 0.00% | 25,116 | 55 | 783 |
한주에이알티 | 2,015 | 15 | +0.75% | 6,010 | 12 | 291 |
나노브릭 | 1,887 | 2 | -0.11% | 62,732 | 116 | 391 |
이노진 | 1,885 | 60 | +3.29% | 4,281 | 8 | 227 |
본느 | 1,881 | 9 | -0.48% | 284,626 | 531 | 789 |
아우딘퓨쳐스 | 1,777 | 0 | 0.00% | 83,325 | 149 | 625 |
신화인터텍 | 1,694 | 7 | +0.41% | 44,181 | 74 | 494 |
코디 | 1,653 | 2 | +0.12% | 38,676 | 64 | 716 |
에스폴리텍 | 1,648 | 18 | +1.10% | 3,014 | 5 | 269 |
뉴보텍 | 1,508 | 51 | -3.27% | 77,278 | 120 | 125 |
이엠앤아이 | 1,406 | 0 | 0.00% | 66,621 | 92 | 300 |
웹스 | 1,359 | 0 | 0.00% | 15,301 | 21 | 195 |
티케이케미칼 | 1,347 | 4 | +0.30% | 59,253 | 79 | 1,224 |
세림B&G | 1,314 | 2 | -0.15% | 17,231 | 23 | 373 |
상보 | 1,256 | 11 | -0.87% | 122,004 | 154 | 743 |
누보 | 1,194 | 44 | +3.83% | 24,952 | 30 | 399 |
엔피케이 | 1,192 | 20 | +1.71% | 9,259 | 11 | 223 |
소니드 | 1,174 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 474 |
TKG애강 | 1,130 | 18 | +1.62% | 452,115 | 501 | 585 |
파커스 | 1,034 | 21 | +2.07% | 19,725 | 20 | 145 |
나노 | 1,025 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 316 |
KX하이텍 | 997 | 8 | +0.81% | 36,790 | 36 | 549 |
세화피앤씨 | 997 | 4 | -0.40% | 292,068 | 295 | 414 |
CSA 코스믹 | 960 | 12 | -1.23% | 41,848 | 39 | 588 |
코이즈 | 959 | 89 | +10.23% | 6,827,400 | 7,078 | 294 |
제이엠아이 | 902 | 7 | +0.78% | 10,512 | 9 | 294 |
스킨앤스킨 | 812 | 18 | -2.17% | 115,989 | 95 | 296 |
케이엠제약 | 778 | 22 | +2.91% | 20,313 | 15 | 217 |
빌리언스 | 699 | 2 | -0.29% | 63,295 | 44 | 284 |
나노캠텍 | 649 | 22 | +3.51% | 120,791 | 76 | 243 |
예선테크 | 561 | 3 | +0.54% | 109,823 | 62 | 185 |
폴라리스우노 | 553 | 3 | +0.55% | 34,669 | 19 | 430 |
에스디생명공학 | 499 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 548 |
코스나인 | 480 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 478 |
TS트릴리온 | 294 | 4 | -1.34% | 1,245,495 | 374 | 315 |
에스아이리소스 | 246 | 11 | +4.68% | 5,126,020 | 1,301 | 176 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved