- 9,591.70
- 139.10
- -1.43%
- 상한0
- 상승34
- 보합4
- 하락0
- 하한85
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
파마리서치 | 263,500 | 5,500 | +2.13% | 149,066 | 39,290 | 27,693 |
휴젤 | 253,000 | 5,500 | -2.13% | 58,883 | 14,943 | 31,888 |
삼천당제약 | 168,800 | 2,700 | -1.57% | 380,406 | 65,168 | 39,596 |
메디톡스 | 118,800 | 1,000 | -0.83% | 26,894 | 3,200 | 8,671 |
펩트론 | 93,900 | 3,100 | -3.20% | 381,881 | 36,038 | 21,876 |
에스티팜 | 86,800 | 3,300 | -3.66% | 153,573 | 13,436 | 17,493 |
보로노이 | 79,800 | 3,000 | -3.62% | 181,564 | 14,418 | 14,649 |
HLB | 77,900 | 1,100 | -1.39% | 623,766 | 48,621 | 102,351 |
티앤엘 | 77,100 | 2,500 | +3.35% | 105,734 | 8,148 | 6,267 |
셀트리온제약 | 54,800 | 900 | -1.62% | 92,076 | 5,062 | 22,799 |
휴온스글로벌 | 40,850 | 150 | -0.37% | 48,603 | 1,960 | 5,162 |
휴메딕스 | 37,400 | 1,200 | -3.11% | 80,969 | 3,062 | 4,200 |
HK이노엔 | 36,700 | 650 | -1.74% | 148,921 | 5,485 | 10,397 |
에이비엘바이오 | 32,500 | 350 | -1.07% | 634,986 | 20,554 | 15,692 |
케어젠 | 28,750 | 1,850 | -6.05% | 204,224 | 5,934 | 15,443 |
오스코텍 | 27,200 | 500 | +1.87% | 324,685 | 8,793 | 10,403 |
대한약품 | 26,350 | 400 | +1.54% | 4,846 | 127 | 1,581 |
휴온스 | 25,250 | 0 | 0.00% | 9,414 | 238 | 3,025 |
바이오솔루션 | 25,150 | 1,200 | -4.55% | 58,512 | 1,481 | 2,048 |
씨젠 | 24,700 | 100 | -0.40% | 302,979 | 7,450 | 12,900 |
엘앤씨바이오 | 24,450 | 350 | -1.41% | 99,433 | 2,439 | 5,546 |
코오롱생명과학 | 23,700 | 0 | 0.00% | 18,502 | 435 | 2,944 |
에스바이오메딕스 | 23,300 | 450 | +1.97% | 109,393 | 2,524 | 2,737 |
바이넥스 | 19,620 | 30 | +0.15% | 429,862 | 8,359 | 6,413 |
이엔셀 | 19,310 | 190 | -0.97% | 1,388,891 | 27,404 | 2,079 |
바이오니아 | 18,940 | 480 | -2.47% | 80,309 | 1,526 | 4,888 |
테고사이언스 | 17,850 | 430 | -2.35% | 15,782 | 280 | 1,447 |
바디텍메드 | 17,660 | 240 | -1.34% | 131,417 | 2,334 | 4,148 |
퓨쳐켐 | 17,490 | 520 | -2.89% | 158,190 | 2,782 | 3,866 |
네이처셀 | 17,280 | 380 | -2.15% | 419,282 | 7,296 | 11,121 |
삼아제약 | 17,140 | 110 | -0.64% | 9,918 | 170 | 1,092 |
나이벡 | 16,330 | 260 | -1.57% | 87,982 | 1,443 | 1,779 |
한국파마 | 15,630 | 170 | -1.08% | 19,647 | 307 | 1,705 |
동국제약 | 15,600 | 150 | +0.97% | 76,476 | 1,191 | 6,936 |
셀비온 | 15,590 | 390 | +2.57% | 617,606 | 9,511 | 1,996 |
오상헬스케어 | 15,350 | 150 | -0.97% | 158,465 | 2,449 | 2,224 |
쎌바이오텍 | 14,350 | 50 | +0.35% | 12,294 | 177 | 1,349 |
하이텍팜 | 14,340 | 270 | +1.92% | 24,048 | 336 | 1,525 |
티디에스팜 | 13,910 | 500 | -3.47% | 61,854 | 864 | 769 |
바이오에프디엔씨 | 13,710 | 150 | -1.08% | 37,838 | 519 | 1,192 |
대봉엘에스 | 13,610 | 440 | -3.13% | 69,660 | 955 | 1,509 |
앱클론 | 13,220 | 880 | -6.24% | 183,845 | 2,457 | 2,304 |
콜마비앤에이치 | 12,820 | 190 | +1.50% | 63,919 | 815 | 3,771 |
유바이오로직스 | 12,130 | 470 | -3.73% | 243,732 | 2,983 | 4,432 |
대화제약 | 11,550 | 110 | -0.94% | 83,653 | 966 | 2,150 |
애니젠 | 11,530 | 90 | -0.77% | 86,537 | 990 | 692 |
메디포스트 | 11,240 | 460 | -3.93% | 110,763 | 1,266 | 3,846 |
차바이오텍 | 11,220 | 190 | -1.67% | 135,505 | 1,525 | 6,318 |
HLB생명과학 | 10,750 | 200 | -1.83% | 283,964 | 3,060 | 13,103 |
중앙백신 | 9,880 | 90 | -0.90% | 23,763 | 235 | 954 |
SCL사이언스 | 9,470 | 70 | +0.74% | 9,583 | 91 | 690 |
대성미생물 | 9,260 | 90 | -0.96% | 7,010 | 65 | 352 |
녹십자웰빙 | 9,070 | 10 | +0.11% | 83,243 | 755 | 1,610 |
한스바이오메드 | 8,990 | 70 | +0.78% | 5,203 | 46 | 1,216 |
듀켐바이오 | 8,000 | 110 | -1.36% | 153,154 | 1,223 | 2,276 |
수젠텍 | 7,720 | 320 | -3.98% | 733,637 | 5,735 | 1,293 |
제테마 | 7,530 | 30 | +0.40% | 55,468 | 416 | 1,347 |
하스 | 7,390 | 380 | +5.42% | 1,246,588 | 9,780 | 579 |
선바이오 | 7,280 | 60 | -0.82% | 804 | 6 | 896 |
대한뉴팜 | 7,250 | 60 | -0.82% | 51,928 | 378 | 1,041 |
위더스제약 | 7,000 | 110 | -1.55% | 23,702 | 167 | 924 |
비보존 제약 | 6,790 | 250 | -3.55% | 610,846 | 4,156 | 3,402 |
신일제약 | 6,720 | 50 | -0.74% | 2,106,427 | 15,353 | 805 |
바이오플러스 | 6,720 | 170 | -2.47% | 546,989 | 3,744 | 3,942 |
씨티씨바이오 | 6,680 | 70 | -1.04% | 30,696 | 205 | 1,615 |
안국약품 | 6,630 | 20 | -0.30% | 7,254 | 48 | 865 |
진양제약 | 6,490 | 90 | -1.37% | 279,790 | 1,828 | 821 |
옵투스제약 | 6,450 | 150 | -2.27% | 84,108 | 545 | 1,042 |
경동제약 | 6,010 | 10 | +0.17% | 7,397 | 44 | 1,849 |
폴라리스AI파마 | 5,790 | 30 | +0.52% | 6,873 | 40 | 782 |
인트론바이오 | 5,750 | 80 | -1.37% | 54,648 | 315 | 1,964 |
신신제약 | 5,500 | 60 | -1.08% | 48,323 | 266 | 834 |
팬젠 | 5,370 | 80 | +1.51% | 6,961 | 37 | 693 |
알피바이오 | 5,360 | 60 | -1.11% | 704 | 4 | 465 |
옵티팜 | 5,290 | 30 | +0.57% | 13,250 | 70 | 776 |
엠에프씨 | 5,230 | 0 | 0.00% | 110,555 | 586 | 449 |
비씨월드제약 | 5,200 | 440 | +9.24% | 43,006 | 213 | 462 |
동구바이오제약 | 5,150 | 80 | -1.53% | 62,594 | 322 | 1,466 |
HLB제넥스 | 5,060 | 190 | +3.90% | 285,184 | 1,403 | 1,474 |
고려제약 | 4,895 | 40 | +0.82% | 6,835 | 33 | 538 |
프레스티지바이오로직스 | 4,885 | 175 | -3.46% | 88,699 | 436 | 3,782 |
텔콘RF제약 | 4,705 | 70 | -1.47% | 35,575 | 167 | 566 |
엑셀세라퓨틱스 | 4,580 | 120 | -2.55% | 138,927 | 637 | 500 |
이수앱지스 | 4,550 | 50 | -1.09% | 34,692 | 158 | 1,634 |
한국비엔씨 | 4,420 | 40 | -0.90% | 206,213 | 912 | 3,002 |
아스타 | 4,390 | 95 | -2.12% | 5,504 | 24 | 596 |
샤페론 | 4,085 | 125 | -2.97% | 1,963,183 | 8,222 | 1,231 |
티앤알바이오팹 | 4,080 | 65 | -1.57% | 25,626 | 105 | 879 |
메타바이오메드 | 3,985 | 85 | +2.18% | 182,057 | 724 | 951 |
녹십자엠에스 | 3,980 | 75 | -1.85% | 182,625 | 728 | 865 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 3,970 | 410 | -9.36% | 1,624,842 | 6,820 | 2,001 |
코미팜 | 3,810 | 10 | +0.26% | 65,436 | 247 | 2,691 |
국전약품 | 3,800 | 15 | +0.40% | 126,644 | 490 | 1,865 |
코아스템켐온 | 3,705 | 20 | +0.54% | 265,591 | 974 | 1,218 |
셀레믹스 | 3,625 | 0 | 0.00% | 30,613 | 109 | 296 |
알리코제약 | 3,615 | 20 | -0.55% | 14,585 | 53 | 554 |
서울제약 | 3,495 | 15 | +0.43% | 8,382 | 29 | 407 |
테라젠이텍스 | 3,160 | 25 | -0.78% | 34,490 | 109 | 1,026 |
피플바이오 | 3,050 | 5 | -0.16% | 66,983 | 204 | 643 |
HLB파나진 | 3,040 | 5 | -0.16% | 39,726 | 120 | 1,292 |
올리패스 | 3,030 | 25 | +0.83% | 45,209 | 137 | 122 |
파멥신 | 2,915 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,338 |
지놈앤컴퍼니 | 2,840 | 30 | -1.05% | 61,257 | 175 | 882 |
제놀루션 | 2,770 | 115 | +4.33% | 157,090 | 426 | 532 |
한국유니온제약 | 2,725 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 216 |
세운메디칼 | 2,495 | 5 | -0.20% | 12,066 | 30 | 1,093 |
셀루메드 | 2,250 | 45 | -1.96% | 224,932 | 509 | 1,159 |
강스템바이오텍 | 2,155 | 70 | +3.36% | 297,227 | 632 | 1,208 |
제일바이오 | 2,080 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 606 |
젠큐릭스 | 2,070 | 210 | -9.21% | 1,133,043 | 2,408 | 327 |
애드바이오텍 | 2,025 | 28 | +1.40% | 17,343 | 36 | 185 |
엔케이맥스 | 2,020 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,727 |
유틸렉스 | 1,926 | 56 | -2.83% | 84,180 | 163 | 709 |
휴마시스 | 1,812 | 29 | -1.58% | 1,149,111 | 2,088 | 2,344 |
CMG제약 | 1,805 | 27 | -1.47% | 259,969 | 471 | 2,507 |
아이큐어 | 1,792 | 2 | -0.11% | 35,074 | 63 | 673 |
그린생명과학 | 1,766 | 19 | -1.06% | 42,189 | 75 | 353 |
에스씨엠생명과학 | 1,630 | 330 | -16.84% | 1,113,109 | 1,899 | 334 |
JW신약 | 1,578 | 2 | -0.13% | 119,811 | 189 | 802 |
엔지켐생명과학 | 1,466 | 4 | -0.27% | 123,481 | 180 | 1,247 |
화일약품 | 1,294 | 14 | -1.07% | 247,105 | 320 | 1,072 |
원바이오젠 | 1,167 | 5 | -0.43% | 28,490 | 33 | 431 |
조아제약 | 1,013 | 12 | -1.17% | 16,295 | 17 | 314 |
아미노로직스 | 962 | 11 | +1.16% | 52,691 | 50 | 845 |
우진비앤지 | 937 | 1 | +0.11% | 28,293 | 26 | 271 |
경남제약 | 776 | 9 | -1.15% | 214,052 | 167 | 606 |
피씨엘 | 505 | 31 | -5.78% | 552,479 | 286 | 299 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved