- 1,745.95
- 12.13
- +0.70%
- 상한0
- 상승37
- 보합4
- 하락0
- 하한26
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
알멕 | 25,700 | 350 | +1.38% | 29,701 | 762 | 1,643 |
하이록코리아 | 25,400 | 150 | +0.59% | 19,221 | 486 | 3,265 |
삼목에스폼 | 21,150 | 800 | -3.64% | 52,314 | 1,114 | 3,109 |
포스코엠텍 | 17,200 | 110 | +0.64% | 195,526 | 3,328 | 7,163 |
성광벤드 | 14,450 | 570 | +4.11% | 370,047 | 5,305 | 4,133 |
태웅 | 14,310 | 220 | +1.56% | 29,194 | 415 | 2,863 |
태광 | 14,000 | 440 | +3.24% | 280,332 | 3,923 | 3,710 |
에이치브이엠 | 13,880 | 680 | +5.15% | 285,110 | 3,888 | 1,652 |
한선엔지니어링 | 12,870 | 350 | +2.80% | 1,936,038 | 25,164 | 2,188 |
해성에어로보틱스 | 9,140 | 870 | +10.52% | 478,781 | 4,215 | 1,018 |
그린플러스 | 9,050 | 200 | +2.26% | 21,645 | 194 | 979 |
동일금속 | 9,030 | 10 | -0.11% | 617 | 6 | 822 |
한창산업 | 7,950 | 120 | +1.53% | 14,294 | 113 | 413 |
대호특수강우 | 7,580 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 32 |
유진테크놀로지 | 7,300 | 110 | -1.48% | 49,655 | 365 | 506 |
원일특강 | 7,200 | 30 | +0.42% | 8,185 | 58 | 317 |
승일 | 6,960 | 160 | -2.25% | 1,368 | 10 | 427 |
제일테크노스 | 6,820 | 100 | +1.49% | 23,062 | 158 | 614 |
제룡산업 | 6,650 | 70 | -1.04% | 238,561 | 1,590 | 1,330 |
대동금속 | 6,620 | 150 | +2.32% | 1,869 | 12 | 211 |
태양 | 6,010 | 40 | -0.66% | 2,315 | 14 | 517 |
동국산업 | 5,920 | 70 | -1.17% | 90,831 | 536 | 3,211 |
세명전기 | 5,500 | 20 | -0.36% | 242,708 | 1,338 | 839 |
와이지-원 | 5,200 | 30 | +0.58% | 29,906 | 154 | 1,746 |
에이치와이티씨 | 4,785 | 155 | +3.35% | 5,869 | 28 | 487 |
금강철강 | 4,560 | 45 | -0.98% | 6,864 | 31 | 854 |
삼현철강 | 4,540 | 0 | 0.00% | 5,594 | 25 | 713 |
케이피티유 | 4,295 | 0 | 0.00% | 1,640 | 7 | 246 |
삼영엠텍 | 4,225 | 80 | +1.93% | 74,388 | 311 | 549 |
케이피에프 | 4,170 | 70 | +1.71% | 52,196 | 216 | 862 |
부스타 | 4,110 | 80 | +1.99% | 8,065 | 33 | 345 |
대륙제관 | 3,985 | 20 | -0.50% | 14,602 | 58 | 634 |
에스와이스틸텍 | 3,985 | 125 | -3.04% | 992,715 | 3,963 | 1,220 |
에스와이 | 3,825 | 25 | -0.65% | 170,388 | 652 | 1,871 |
윈하이텍 | 3,810 | 85 | +2.28% | 55,177 | 208 | 416 |
보성파워텍 | 3,730 | 150 | +4.19% | 39,815,805 | 146,956 | 1,833 |
대호특수강 | 3,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 396 |
풍강 | 3,155 | 5 | -0.16% | 13,145 | 42 | 312 |
피제이메탈 | 3,010 | 20 | -0.66% | 29,652 | 89 | 747 |
하이드로리튬 | 2,970 | 45 | -1.49% | 380,411 | 1,131 | 1,517 |
한국선재 | 2,910 | 50 | +1.75% | 15,053 | 43 | 678 |
경남스틸 | 2,805 | 20 | +0.72% | 10,901 | 30 | 757 |
세아메카닉스 | 2,780 | 25 | +0.91% | 30,287 | 84 | 736 |
티플랙스 | 2,770 | 10 | +0.36% | 14,422 | 39 | 672 |
와이엠 | 2,725 | 35 | +1.30% | 3,565 | 10 | 523 |
KBI메탈 | 2,720 | 70 | -2.51% | 737,450 | 2,036 | 950 |
동국S&C | 2,700 | 20 | -0.74% | 160,577 | 429 | 1,543 |
포메탈 | 2,690 | 20 | +0.75% | 39,929 | 107 | 319 |
신진에스엠 | 2,480 | 25 | +1.02% | 165,317 | 410 | 434 |
신스틸 | 2,440 | 0 | 0.00% | 28,737 | 70 | 1,012 |
광진실업 | 2,395 | 20 | -0.83% | 30,236 | 73 | 153 |
대창스틸 | 2,285 | 0 | 0.00% | 8,169 | 19 | 482 |
유에스티 | 2,130 | 5 | -0.23% | 22,242 | 47 | 505 |
엠투엔 | 2,115 | 25 | -1.17% | 57,430 | 123 | 853 |
이엠코리아 | 2,075 | 5 | -0.24% | 42,112 | 87 | 940 |
국일신동 | 1,999 | 16 | +0.81% | 13,917 | 28 | 222 |
케일럼 | 1,780 | 22 | -1.22% | 68,221 | 123 | 477 |
동양에스텍 | 1,584 | 21 | +1.34% | 7,963 | 13 | 312 |
쎄니트 | 1,525 | 2 | +0.13% | 3,138 | 5 | 516 |
포인트엔지니어링 | 1,464 | 46 | +3.24% | 122,825 | 175 | 849 |
덕신이피씨 | 1,413 | 4 | +0.28% | 45,748 | 64 | 651 |
누리플랜 | 1,390 | 37 | +2.73% | 37,637 | 52 | 182 |
제이스코홀딩스 | 1,300 | 51 | -3.77% | 207,403 | 271 | 763 |
율촌 | 1,285 | 60 | -4.46% | 894,814 | 1,208 | 309 |
이렘 | 1,233 | 37 | -2.91% | 1,163,966 | 1,442 | 568 |
동일철강 | 1,222 | 1 | +0.08% | 9,250 | 11 | 255 |
세토피아 | 1,080 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 817 |
한주라이트메탈 | 1,008 | 7 | -0.69% | 43,419 | 44 | 392 |
테라사이언스 | 654 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 625 |
삼보산업 | 398 | 1 | +0.25% | 149,643 | 59 | 294 |
대창솔루션 | 391 | 5 | +1.30% | 259,150 | 100 | 640 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved