- 3,459.75
- 56.53
- +1.66%
- 상한0
- 상승42
- 보합2
- 하락0
- 하한25
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
쎄트렉아이 | 33,150 | 250 | +0.76% | 32,378 | 1,049 | 3,630 |
신성에스티 | 25,100 | 50 | +0.20% | 34,566 | 853 | 2,269 |
삼현 | 21,300 | 50 | -0.23% | 8,548 | 179 | 2,251 |
인화정공 | 20,350 | 50 | +0.25% | 25,957 | 521 | 1,957 |
이노스페이스 | 17,430 | 820 | +4.94% | 424,692 | 7,509 | 1,634 |
이닉스 | 12,660 | 540 | -4.09% | 122,467 | 1,539 | 1,148 |
이녹스 | 12,020 | 240 | +2.04% | 28,309 | 338 | 1,128 |
우리산업 | 11,950 | 60 | -0.50% | 11,067 | 131 | 1,091 |
대양전기공업 | 11,430 | 350 | +3.16% | 18,471 | 206 | 1,094 |
켄코아에어로스페이스 | 11,260 | 220 | +1.99% | 52,283 | 583 | 1,454 |
모트렉스 | 10,910 | 90 | +0.83% | 257,429 | 2,738 | 2,712 |
현대힘스 | 10,580 | 200 | -1.86% | 77,607 | 811 | 3,732 |
AP위성 | 10,140 | 110 | +1.10% | 38,118 | 376 | 1,529 |
피에이치에이 | 10,100 | 300 | +3.06% | 29,972 | 296 | 2,121 |
네오오토 | 8,530 | 130 | +1.55% | 18,401 | 154 | 672 |
영화테크 | 7,940 | 190 | +2.45% | 9,655 | 75 | 849 |
현대공업 | 6,730 | 1,030 | +18.07% | 5,085,146 | 33,622 | 1,032 |
성우하이텍 | 6,410 | 100 | +1.58% | 202,168 | 1,274 | 5,128 |
세원물산 | 6,360 | 90 | -1.40% | 628 | 4 | 531 |
한라IMS | 6,260 | 70 | +1.13% | 28,599 | 175 | 1,071 |
코리아에프티 | 5,970 | 120 | +2.05% | 434,718 | 2,549 | 1,662 |
어스앤에어로스페이스 | 5,950 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 850 |
대원산업 | 5,810 | 70 | -1.19% | 2,646 | 15 | 1,164 |
케이엔더블유 | 4,810 | 130 | -2.63% | 22,969 | 109 | 772 |
케이프 | 4,600 | 100 | +2.22% | 43,052 | 193 | 1,421 |
삼보모터스 | 4,510 | 35 | +0.78% | 52,324 | 232 | 1,032 |
유니테크노 | 4,445 | 80 | +1.83% | 495,891 | 2,208 | 1,088 |
일지테크 | 4,330 | 80 | +1.88% | 29,001 | 125 | 585 |
유니크 | 4,325 | 25 | -0.57% | 36,479 | 156 | 836 |
성창오토텍 | 3,845 | 95 | +2.53% | 6,953 | 26 | 281 |
KB오토시스 | 3,635 | 35 | +0.97% | 11,780 | 42 | 418 |
오텍 | 3,430 | 95 | -2.70% | 13,049 | 45 | 528 |
네오티스 | 3,270 | 0 | 0.00% | 14,887 | 49 | 456 |
엠에스오토텍 | 3,270 | 45 | +1.40% | 55,112 | 177 | 2,262 |
우수AMS | 3,090 | 60 | +1.98% | 122,289 | 372 | 1,207 |
에코플라스틱 | 3,050 | 55 | +1.84% | 104,282 | 310 | 1,256 |
아진산업 | 3,025 | 30 | +1.00% | 64,533 | 191 | 1,174 |
일승 | 2,955 | 5 | -0.17% | 14,935 | 43 | 908 |
우리산업홀딩스 | 2,890 | 40 | -1.37% | 5,906 | 17 | 546 |
DH오토리드 | 2,625 | 35 | -1.32% | 9,044 | 24 | 407 |
동방선기 | 2,585 | 60 | +2.38% | 24,961 | 63 | 362 |
엔브이에이치코리아 | 2,480 | 40 | +1.64% | 44,931 | 110 | 1,046 |
서진오토모티브 | 2,405 | 5 | +0.21% | 21,849 | 52 | 525 |
구영테크 | 2,355 | 5 | +0.21% | 28,870 | 67 | 646 |
경창산업 | 2,195 | 20 | +0.92% | 205,471 | 448 | 786 |
캐스텍코리아 | 2,080 | 25 | -1.19% | 6,393 | 13 | 510 |
티피씨글로벌 | 1,987 | 43 | -2.12% | 17,346 | 35 | 224 |
삼기이브이 | 1,984 | 12 | -0.60% | 167,186 | 325 | 1,135 |
한일단조 | 1,843 | 13 | +0.71% | 68,896 | 126 | 581 |
하이즈항공 | 1,815 | 4 | -0.22% | 5,941 | 11 | 339 |
모베이스전자 | 1,765 | 18 | +1.03% | 110,530 | 192 | 1,293 |
알톤 | 1,568 | 40 | -2.49% | 9,262 | 15 | 200 |
삼기 | 1,454 | 4 | -0.27% | 34,800 | 49 | 557 |
에코캡 | 1,430 | 0 | 0.00% | 47,264 | 66 | 382 |
이원컴포텍 | 1,370 | 32 | +2.39% | 49,752 | 67 | 429 |
폴라리스세원 | 1,339 | 56 | +4.36% | 385,289 | 515 | 729 |
화신정공 | 1,322 | 3 | -0.23% | 24,782 | 32 | 481 |
오스템 | 1,313 | 1 | -0.08% | 152,352 | 196 | 368 |
CBI | 1,160 | 1 | -0.09% | 50,002 | 58 | 518 |
오리엔트정공 | 1,149 | 18 | +1.59% | 36,740 | 41 | 365 |
세동 | 1,100 | 4 | +0.36% | 59,616 | 65 | 194 |
아이윈 | 1,085 | 2 | +0.18% | 62,303 | 66 | 454 |
디와이씨 | 1,056 | 19 | -1.77% | 25,622 | 27 | 218 |
대성파인텍 | 1,026 | 40 | +4.06% | 4,027,370 | 4,387 | 369 |
광림 | 1,006 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 913 |
에코볼트 | 930 | 12 | -1.27% | 81,133 | 75 | 630 |
디젠스 | 824 | 1 | -0.12% | 47,791 | 39 | 269 |
휴림에이텍 | 635 | 6 | +0.95% | 90,481 | 57 | 344 |
뉴인텍 | 562 | 18 | -3.10% | 79,026 | 44 | 286 |
아스트 | 562 | 5 | +0.90% | 148,344 | 82 | 1,922 |
메디콕스 | 440 | 4 | +0.92% | 288,416 | 126 | 259 |
코다코 | 257 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 110 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved