KOSPI
- 2,575.41
- 3.32
- +0.13%
- 시가 2,571.81
- 고가 2,584.11
- 저가 2,562.91
- 거래량(천주) 358,263
- 거래대금(억원) 84,220
- 개인+4,037
- 외국인-9,596
- 기관+4,365
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 41,066 | 29,122 | 13,461 | 2,659 | 461 | 2,984 | 67 | 52 | 7,239 | 571 |
매 수 | 45,102 | 19,526 | 17,827 | 5,417 | 402 | 3,995 | 41 | 22 | 7,949 | 1,766 |
순매수 | +4,037 | -9,596 | +4,365 | +2,758 | -58 | +1,011 | -26 | -30 | +710 | +1,194 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1영풍 | 386,000 | +29.97% | 89,000 | 33,812 | 12,950 | +29.10% | 299,000 | 87,000 |
2하이트론 | 3,535 | +29.96% | 815 | 6,365,045 | 22,398 | +290.18% | 906 | 2,629 |
3고려아연 | 666,000 | +19.78% | 110,000 | 579,780 | 387,631 | +23.56% | 539,000 | 127,000 |
4GS글로벌 | 4,190 | +19.37% | 680 | 70,108,590 | 291,441 | +23.05% | 3,405 | 785 |
5대양금속 | 2,360 | +18.30% | 365 | 7,813,751 | 18,067 | +27.57% | 1,850 | 510 |
6조선내화 | 17,880 | +12.03% | 1,920 | 1,253,921 | 23,571 | +9.83% | 16,280 | 1,600 |
7백광산업 | 8,780 | +8.26% | 670 | 607,090 | 5,210 | +9.07% | 8,050 | 730 |
8신세계건설 | 14,040 | +8.17% | 1,060 | 33,167 | 455 | +9.60% | 12,810 | 1,230 |
9HD현대마린엔진 | 18,310 | +7.77% | 1,320 | 935,913 | 17,142 | +11.17% | 16,470 | 1,840 |
10대웅제약 | 142,100 | +7.41% | 9,800 | 70,180 | 9,787 | +7.49% | 132,200 | 9,900 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GS글로벌 | 4,190 | +19.37% | 680 | 70,108,590 | 291,441 | +23.05% | 3,405 | 785 |
2삼성전자 | 64,400 | -2.87% | 1,900 | 24,691,358 | 1,598,867 | -6.67% | 69,000 | 4,600 |
3SG세계물산 | 359 | +2.87% | 10 | 18,334,056 | 7,146 | +2.28% | 351 | 8 |
4영풍제지 | 1,305 | +1.32% | 17 | 18,203,048 | 26,876 | +2.11% | 1,278 | 27 |
5삼부토건 | 592 | -2.79% | 17 | 11,918,086 | 7,187 | +22.31% | 484 | 108 |
6대양금속 | 2,360 | +18.30% | 365 | 7,813,751 | 18,067 | +27.57% | 1,850 | 510 |
7성안머티리얼스 | 691 | -23.56% | 213 | 7,806,231 | 5,704 | -23.98% | 909 | 218 |
8하이트론 | 3,535 | +29.96% | 815 | 6,365,045 | 22,398 | +290.18% | 906 | 2,629 |
9두산에너빌리티 | 18,160 | +2.54% | 450 | 5,665,962 | 103,089 | +9.27% | 16,620 | 1,540 |
10상상인증권 | 484 | +5.22% | 24 | 5,181,945 | 2,704 | +5.22% | 460 | 24 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved