KOSPI
- 4,908.98
- 68.24
- +1.41%
- 시가 4,829.40
- 고가 4,917.37
- 저가 4,827.95
- 거래량(천주) 528,927
- 거래대금(억원) 230,077
- 개인-7,224
- 외국인+2,265
- 기관+2,765
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 128,152 | 56,693 | 41,412 | 10,292 | 1,210 | 6,049 | 92 | 66 | 23,703 | 2,353 |
| 매 수 | 120,928 | 58,958 | 44,177 | 12,792 | 783 | 5,216 | 127 | 76 | 25,183 | 4,548 |
| 순매수 | -7,224 | +2,265 | +2,765 | +2,500 | -427 | -833 | +35 | +10 | +1,480 | +2,195 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1한화갤러리아우 | 13,610 | +29.99% | 3,140 | 3,695,316 | 45,935 | +154.39% | 5,350 | 8,260 |
| 2한국무브넥스 | 6,770 | +29.94% | 1,560 | 12,151,577 | 79,031 | +51.79% | 4,460 | 2,310 |
| 3참엔지니어링 | 1,320 | +29.92% | 304 | 1,501,831 | 1,973 | +32.66% | 995 | 325 |
| 4이수스페셜티케미컬 | 78,200 | +29.90% | 18,000 | 2,786,216 | 197,972 | +35.29% | 57,800 | 20,400 |
| 5이수화학 | 9,960 | +22.81% | 1,850 | 4,708,536 | 45,341 | +24.66% | 7,990 | 1,970 |
| 6서원 | 1,331 | +20.02% | 222 | 26,156,520 | 36,195 | +19.80% | 1,111 | 220 |
| 7두산로보틱스 | 105,800 | +17.04% | 15,400 | 5,231,887 | 555,961 | +27.32% | 83,100 | 22,700 |
| 8한농화성 | 18,000 | +15.38% | 2,400 | 2,411,151 | 42,770 | +20.56% | 14,930 | 3,070 |
| 9현대차 | 472,750 | +14.47% | 59,750 | 5,342,645 | 2,458,666 | +38.84% | 340,500 | 132,250 |
| 10삼양바이오팜 | 71,000 | +13.78% | 8,600 | 321,739 | 22,431 | +35.50% | 52,400 | 18,600 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1한화갤러리아 | 2,230 | -0.22% | 5 | 51,305,036 | 113,489 | +79.40% | 1,243 | 987 |
| 2서원 | 1,331 | +20.02% | 222 | 26,156,520 | 36,195 | +19.80% | 1,111 | 220 |
| 3삼성전자 | 149,800 | +0.60% | 900 | 20,188,778 | 2,996,677 | +7.93% | 138,800 | 11,000 |
| 4웰바이오텍 | 14 | -17.65% | 3 | 15,165,799 | 219 | -97.43% | 545 | 531 |
| 5한국무브넥스 | 6,770 | +29.94% | 1,560 | 12,151,577 | 79,031 | +51.79% | 4,460 | 2,310 |
| 6삼성중공업 | 31,700 | +6.55% | 1,950 | 12,105,690 | 378,746 | +20.30% | 26,350 | 5,350 |
| 7대우건설 | 4,480 | -0.44% | 20 | 10,436,516 | 47,379 | +22.91% | 3,645 | 835 |
| 8퍼스텍 | 4,435 | +12.42% | 490 | 9,331,034 | 40,912 | +9.24% | 4,060 | 375 |
| 9형지엘리트 | 1,661 | +2.40% | 39 | 8,950,935 | 15,218 | -1.60% | 1,688 | 27 |
| 10SJG세종 | 11,320 | +11.64% | 1,180 | 8,736,235 | 103,286 | +22.64% | 9,230 | 2,090 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































