KOSPI
- 3,140.63
- 20.21
- -0.64%
- 시가 3,163.83
- 고가 3,185.26
- 저가 3,140.60
- 거래량(천주) 1,111,222
- 거래대금(억원) 243,054
- 개인+16,083
- 외국인-2,680
- 기관-13,648
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 151,416 | 39,843 | 50,212 | 20,466 | 1,834 | 5,910 | 102 | 82 | 21,819 | 1,582 |
매 수 | 167,499 | 37,163 | 36,565 | 13,793 | 986 | 3,556 | 77 | 87 | 18,066 | 1,827 |
순매수 | +16,083 | -2,680 | -13,648 | -6,674 | -848 | -2,354 | -25 | +5 | -3,753 | +245 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1두산퓨얼셀1우 | 20,800 | +30.00% | 4,800 | 6,317,868 | 127,632 | +41.98% | 14,650 | 6,150 |
2태경케미컬 | 17,700 | +26.43% | 3,700 | 2,314,664 | 36,611 | +25.98% | 14,050 | 3,650 |
3두산퓨얼셀2우B | 24,200 | +23.47% | 4,600 | 1,879,987 | 45,316 | +23.16% | 19,650 | 4,550 |
4덕양산업 | 3,900 | +18.00% | 595 | 17,483,131 | 66,584 | +56.63% | 2,490 | 1,410 |
5금호석유우 | 83,700 | +16.41% | 11,800 | 338,980 | 28,083 | +37.89% | 60,700 | 23,000 |
6롯데하이마트 | 43,400 | +15.43% | 5,800 | 1,345,147 | 57,647 | +13.32% | 38,300 | 5,100 |
7케이비아이동국실업 | 848 | +14.75% | 109 | 9,427,640 | 8,117 | +17.29% | 723 | 125 |
8WISCOM | 3,615 | +14.04% | 445 | 15,280,956 | 60,013 | +36.16% | 2,655 | 960 |
9성안 | 1,025 | +13.89% | 125 | 43,425,288 | 43,963 | +106.65% | 496 | 529 |
10오리엔트바이오 | 2,200 | +13.11% | 255 | 68,250,435 | 149,924 | +46.67% | 1,500 | 700 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1오리엔트바이오 | 2,200 | +13.11% | 255 | 68,250,435 | 149,924 | +46.67% | 1,500 | 700 |
2성안 | 1,025 | +13.89% | 125 | 43,425,288 | 43,963 | +106.65% | 496 | 529 |
3삼성전자 | 86,800 | -1.48% | 1,300 | 30,430,330 | 2,679,425 | -3.23% | 89,700 | 2,900 |
4대유에이텍 | 1,240 | -1.20% | 15 | 27,757,782 | 34,628 | +34.93% | 919 | 321 |
5필룩스 | 5,660 | -1.05% | 60 | 26,493,310 | 149,706 | +20.94% | 4,680 | 980 |
6삼성제약 | 10,150 | +7.52% | 710 | 22,803,729 | 221,686 | +11.54% | 9,100 | 1,050 |
7상신브레이크 | 5,060 | +4.87% | 235 | 22,750,757 | 124,430 | +37.87% | 3,670 | 1,390 |
8세화아이엠씨 | 672 | +2.60% | 17 | 20,431,798 | 14,387 | +14.09% | 589 | 83 |
9문배철강 | 3,555 | -2.60% | 95 | 19,625,558 | 78,263 | -6.69% | 3,810 | 255 |
10한국프랜지 | 3,405 | -6.07% | 220 | 19,562,827 | 77,583 | -4.08% | 3,550 | 145 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 이종환등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 이종환
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved