KOSPI
- 2,535.39
- 17.36
- +0.69%
- 시가 2,535.80
- 고가 2,539.99
- 저가 2,526.89
- 거래량(천주) 250,972
- 거래대금(억원) 48,535
- 개인-2,770
- 외국인+286
- 기관+2,207
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 29,840 | 13,491 | 4,208 | 957 | 193 | 755 | 11 | 12 | 2,280 | 407 |
매 수 | 27,069 | 13,777 | 6,415 | 2,341 | 144 | 856 | 27 | 23 | 3,025 | 684 |
순매수 | -2,770 | +286 | +2,207 | +1,384 | -49 | +101 | +15 | +11 | +745 | +277 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1티웨이홀딩스 | 1,245 | +22.42% | 228 | 61,192,253 | 71,469 | +72.92% | 720 | 525 |
2삼성공조 | 13,770 | +12.32% | 1,510 | 2,270,722 | 30,429 | +8.25% | 12,720 | 1,050 |
3화승엔터프라이즈 | 10,380 | +11.37% | 1,060 | 743,072 | 7,476 | +9.96% | 9,440 | 940 |
4일진전기 | 33,500 | +10.56% | 3,200 | 3,734,658 | 124,508 | +18.58% | 28,250 | 5,250 |
5삼화전기 | 43,150 | +10.22% | 4,000 | 503,008 | 21,419 | +20.19% | 35,900 | 7,250 |
6효성중공업 | 509,000 | +9.23% | 43,000 | 85,609 | 42,781 | +20.76% | 421,500 | 87,500 |
7HD현대인프라코어 | 7,950 | +8.90% | 650 | 4,520,587 | 35,188 | +12.61% | 7,060 | 890 |
8더존비즈온 | 63,100 | +8.61% | 5,000 | 404,703 | 25,057 | +9.74% | 57,500 | 5,600 |
9HD현대건설기계 | 70,700 | +7.45% | 4,900 | 362,233 | 25,031 | +9.78% | 64,400 | 6,300 |
10두산에너빌리티 | 23,650 | +7.26% | 1,600 | 19,448,066 | 461,998 | +17.66% | 20,100 | 3,550 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1티웨이홀딩스 | 1,245 | +22.42% | 228 | 61,192,253 | 71,469 | +72.92% | 720 | 525 |
2두산에너빌리티 | 23,650 | +7.26% | 1,600 | 19,448,066 | 461,998 | +17.66% | 20,100 | 3,550 |
3티웨이항공 | 3,440 | +2.38% | 80 | 12,934,330 | 44,815 | +23.96% | 2,775 | 665 |
4하이트론 | 1,296 | -6.70% | 93 | 7,098,686 | 9,604 | -60.43% | 3,275 | 1,979 |
5삼성전자 | 53,300 | -0.37% | 200 | 5,306,860 | 283,147 | -1.48% | 54,100 | 800 |
6대원전선 | 3,910 | -0.38% | 15 | 5,049,571 | 19,762 | -2.01% | 3,990 | 80 |
7오리엔트바이오 | 1,407 | +1.44% | 20 | 4,524,513 | 6,258 | -20.73% | 1,775 | 368 |
8HD현대인프라코어 | 7,950 | +8.90% | 650 | 4,520,587 | 35,188 | +12.61% | 7,060 | 890 |
9삼성중공업 | 13,590 | -0.59% | 80 | 4,339,584 | 58,974 | +16.15% | 11,700 | 1,890 |
10일진전기 | 33,500 | +10.56% | 3,200 | 3,734,658 | 124,508 | +18.58% | 28,250 | 5,250 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved