KOSDAQ
- 876.81
- 21.36
- -2.38%
- 시가 882.94
- 고가 894.83
- 저가 864.67
- 거래량(천주) 1,041,128
- 거래대금(억원) 96,768
- 개인+830
- 외국인+581
- 기관-1,051
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 68,998 | 20,349 | 6,247 | 2,739 | 166 | 2,076 | 7 | 224 | 1,034 | 1,175 |
| 매 수 | 69,827 | 20,929 | 5,196 | 2,720 | 94 | 1,666 | 1 | 5 | 710 | 816 |
| 순매수 | +830 | +581 | -1,051 | -19 | -72 | -410 | -6 | -219 | -324 | -359 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1이노테크 | 58,800 | +300.00% | 44,100 | 6,177,584 | 344,156 | - | - | |
| 2포인트모바일 | 4,705 | +29.97% | 1,085 | 435,416 | 2,014 | +18.07% | 3,985 | 720 |
| 3싸이닉솔루션 | 10,460 | +29.94% | 2,410 | 22,454,362 | 219,603 | +36.38% | 7,670 | 2,790 |
| 4바이오솔루션 | 9,560 | +20.71% | 1,640 | 504,648 | 4,501 | +19.20% | 8,020 | 1,540 |
| 5모델솔루션 | 19,520 | +19.68% | 3,210 | 4,577,791 | 86,658 | +52.50% | 12,800 | 6,720 |
| 6알엔투테크놀로지 | 7,080 | +18.00% | 1,080 | 916,232 | 6,333 | +7.93% | 6,560 | 520 |
| 7파인테크닉스 | 1,705 | +16.78% | 245 | 3,717,573 | 6,241 | +43.04% | 1,192 | 513 |
| 8젬백스 | 54,500 | +16.20% | 7,600 | 655,841 | 33,885 | +25.00% | 43,600 | 10,900 |
| 9신테카바이오 | 5,120 | +15.58% | 690 | 2,431,600 | 12,413 | +31.62% | 3,890 | 1,230 |
| 10펩트론 | 286,000 | +13.49% | 34,000 | 519,462 | 142,221 | +8.75% | 263,000 | 23,000 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1에이비프로바이오 | 315 | 0.00% | 0 | 130,352,019 | 44,122 | +66.67% | 189 | 126 |
| 2경남제약 | 874 | +3.55% | 30 | 40,720,482 | 37,850 | +0.34% | 871 | 3 |
| 3YTN | 3,780 | +5.73% | 205 | 38,084,603 | 157,765 | +38.97% | 2,720 | 1,060 |
| 4플루토스 | 288 | +7.06% | 19 | 28,766,587 | 9,238 | -0.69% | 290 | 2 |
| 5싸이닉솔루션 | 10,460 | +29.94% | 2,410 | 22,454,362 | 219,603 | +36.38% | 7,670 | 2,790 |
| 6노타 | 55,400 | +11.36% | 5,650 | 22,340,700 | 1,260,329 | - | - | |
| 7소프트센 | 277 | +6.54% | 17 | 21,858,199 | 6,323 | +9.06% | 254 | 23 |
| 8케이쓰리아이 | 6,350 | +11.80% | 670 | 19,662,805 | 125,776 | +38.34% | 4,590 | 1,760 |
| 9고영 | 18,530 | -7.81% | 1,570 | 19,105,555 | 364,321 | +13.82% | 16,280 | 2,250 |
| 10iMBC | 3,205 | -1.23% | 40 | 17,874,570 | 62,011 | -0.16% | 3,210 | 5 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































