구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 36,070 | 4,812 | 1,739 | 548 | 82 | 728 | 16 | 42 | 322 | 284 |
매 수 | 35,017 | 4,915 | 2,731 | 1,344 | 91 | 996 | 6 | 10 | 284 | 241 |
순매수 | -1,052 | +103 | +992 | +795 | +9 | +268 | -10 | -32 | -38 | -43 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1제낙스 | 2,830 | +29.82% | 650 | 3,027,728 | 7,912 | +45.13% | 1,950 | 880 |
2피씨디렉트 | 15,550 | +20.54% | 2,650 | 309,264 | 4,447 | +47.39% | 10,550 | 5,000 |
3이에스에이 | 5,100 | +14.99% | 665 | 11,330,698 | 57,714 | +17.78% | 4,330 | 770 |
4한국맥널티 | 6,700 | +14.92% | 870 | 3,712,359 | 26,921 | -40.97% | 11,350 | 4,650 |
5씨티케이코스메틱스 | 14,350 | +14.80% | 1,850 | 1,117,220 | 16,369 | +16.67% | 12,300 | 2,050 |
6에스폴리텍 | 5,090 | +14.64% | 650 | 1,936,403 | 9,375 | +18.79% | 4,285 | 805 |
7로고스바이오 | 15,300 | +14.61% | 1,950 | 2,266,072 | 35,874 | +18.60% | 12,900 | 2,400 |
8넥스트아이 | 1,655 | +13.75% | 200 | 66,457,178 | 112,739 | +13.75% | 1,455 | 200 |
9에스텍파마 | 16,350 | +13.54% | 1,950 | 17,644,709 | 293,500 | +57.21% | 10,400 | 5,950 |
10나인컴플렉스 | 2,185 | +13.51% | 260 | 489,235 | 1,036 | -7.81% | 2,370 | 185 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1넥스트아이 | 1,655 | +13.75% | 200 | 66,457,178 | 112,739 | +13.75% | 1,455 | 200 |
2럭슬 | 501 | 0.00% | 0 | 31,061,503 | 16,139 | +11.09% | 451 | 50 |
3에이프로젠 H&G | 950 | -5.47% | 55 | 29,229,183 | 29,252 | +61.56% | 588 | 362 |
4이트론 | 267 | +0.75% | 2 | 23,212,155 | 6,453 | +16.09% | 230 | 37 |
5세미콘라이트 | 587 | +11.17% | 59 | 18,123,174 | 11,337 | +5.77% | 555 | 32 |
6코리아나 | 3,730 | +7.03% | 245 | 18,091,706 | 71,383 | +0.67% | 3,705 | 25 |
7에스텍파마 | 16,350 | +13.54% | 1,950 | 17,644,709 | 293,500 | +57.21% | 10,400 | 5,950 |
8젬백스지오 | 1,765 | -0.28% | 5 | 14,228,054 | 25,255 | +35.77% | 1,300 | 465 |
9MP한강 | 960 | +6.79% | 61 | 14,084,455 | 14,004 | +10.85% | 866 | 94 |
10토박스코리아 | 1,405 | -8.77% | 135 | 13,943,711 | 20,179 | +8.91% | 1,290 | 115 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.