전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 68,800 -0.15% 100 4,107,210 5,969,782,550 -2.96% 70,900 2,100
2LG에너지솔루션 488,500 +0.31% 1,500 1,143,090 234,000,000 -1.21% 494,500 6,000
3SK하이닉스 116,600 +0.09% 100 848,851 728,002,365 -1.60% 118,500 1,900
4삼성바이오로직스 703,000 -0.99% 7,000 500,353 71,174,000 -2.77% 723,000 20,000
5POSCO홀딩스 568,000 -1.56% 9,000 480,365 84,571,230 +7.37% 529,000 39,000
6삼성전자우 55,100 -1.25% 700 453,411 822,886,700 -4.17% 57,500 2,400
7현대차 191,500 -0.21% 400 405,083 211,531,506 +0.90% 189,800 1,700
8삼성SDI 534,000 -0.74% 4,000 367,203 68,764,530 -4.30% 558,000 24,000
9LG화학 517,000 -1.52% 8,000 364,962 70,592,343 -4.26% 540,000 23,000
10NAVER 208,500 -0.71% 1,500 342,042 164,049,085 -6.08% 222,000 13,500
11기아 80,300 +0.63% 500 322,841 402,044,203 +2.29% 78,500 1,800
12포스코퓨처엠 394,500 -0.88% 3,500 305,592 77,463,220 +1.94% 387,000 7,500
13KB금융 57,500 +0.35% 200 232,019 403,511,072 +3.60% 55,500 2,000
14현대모비스 239,000 +0.42% 1,000 225,341 94,285,094 +1.92% 234,500 4,500
15셀트리온 139,900 -1.82% 2,600 204,817 146,402,770 -4.31% 146,200 6,300
16카카오 45,100 -1.20% 550 200,434 444,421,032 -5.65% 47,800 2,700
17삼성물산 107,500 -0.65% 700 199,511 185,591,670 -1.29% 108,900 1,400
18신한지주 37,350 -0.40% 150 192,541 515,504,189 +1.63% 36,750 600
19LG전자 103,100 +0.19% 200 168,721 163,647,814 -1.06% 104,200 1,100
20SK이노베이션 157,600 -0.88% 1,400 145,726 92,465,564 -1.44% 159,900 2,300
21삼성생명 72,100 +0.56% 400 144,200 200,000,000 +0.70% 71,600 500
22포스코인터내셔널 76,800 -3.27% 2,600 135,109 175,922,788 +4.07% 73,800 3,000
23LG 83,800 +0.36% 300 131,818 157,300,993 -1.06% 84,700 900
24하나금융지주 44,200 -0.11% 50 129,222 292,356,598 +7.02% 41,300 2,900
25삼성화재 270,000 +2.47% 6,500 127,912 47,374,837 +1.89% 265,000 5,000
26KT&G 88,000 -0.45% 400 120,817 137,292,497 -1.23% 89,100 1,100
27메리츠금융지주 57,100 +5.74% 3,100 118,892 208,217,858 +4.20% 54,800 2,300
28한국전력 17,980 -0.22% 40 115,425 641,964,077 +0.28% 17,930 50
29카카오뱅크 23,700 -1.25% 300 112,994 476,767,137 -4.24% 24,750 1,050
30SK텔레콤 51,100 +0.79% 400 111,824 218,833,144 +2.82% 49,700 1,400
더보기

30 / 936

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1서원 1,850 +22.60%
2부국철강 3,755 +14.66%
3남선알미우 24,800 +8.77%
4SK케미칼 65,200 +8.49%
5SG글로벌 1,642 +7.60%
6SK케미칼우 31,200 +6.85%
7플레이그램 704 +6.02%
8메리츠금융지주 57,100 +5.74%
9티에이치엔 3,275 +5.14%
10진양산업 7,340 +4.86%
1노루페인트우 20,650 -12.13%
2아센디오 1,000 -11.03%
3STX그린로지스 24,250 -10.85%
4방림 2,270 -9.02%
5STX 22,950 -8.38%
6노루홀딩스우 37,400 -8.11%
7미래산업 3,900 -7.80%
8유유제약2우B 12,000 -6.83%
9에이플러스에셋 4,495 -6.35%
10화천기계 3,580 -6.04%
1남선알미늄 2,570 35,664,594
2서원 1,850 31,568,660
3넥스틸 11,080 13,337,252
4삼부토건 3,325 11,575,355
5부국철강 3,755 11,557,849
6대창 1,395 11,435,747
7SG글로벌 1,642 9,746,974
8동성제약 6,350 9,170,726
9삼성전자 68,800 7,233,962
10롯데손해보험 2,710 6,655,500
1삼성전자 68,800 495,550
2POSCO홀딩스 569,000 428,684
3영풍제지 47,550 302,224
4SK하이닉스 116,600 255,763
5넥스틸 11,080 158,777
6포스코퓨처엠 394,500 140,239
7삼성SDI 533,000 102,387
8남선알미늄 2,570 99,348
9LG화학 517,000 94,933
10포스코인터내셔널 76,700 92,598

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60